UKH / KUKH
Description
Molded from 70A nitrile for high seal ability they employ a hard nylon anti-extrusion ring as a companion piece.
* Retention of oil pressure
Application
None
Materials
Iron rubber ( Polyurethane elastomer)
TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
| Temperature | -30°C/+100°C |
| Pressure | 0~21 MPa |
| Speed | 0.008~1 m/s |
| Medias | Mineral hydraulic oils |

MATERIALS
MATERIALS
NITRILE PACKING
None.
| Chemical resistance | None |
|---|---|
| Compatibility issue | None |
| Temperature range | None |
NYLON BACK-UP
None.
| Chemical resistance | None |
|---|---|
| Compatibility issue | None |
| Temperature range | None |
DIMENSION - UKH
DIMENSION - UKH
| Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) |
|---|---|---|---|
| UKH | 45 | 30 | 9 |
| UKH | 50 | 35 | 9 |
| UKH | 55 | 40 | 9 |
| UKH | 60 | 45 | 9 |
| UKH | 65 | 50 | 9 |
| UKH | 70 | 55 | 9 |
| UKH | 75 | 60 | 12 |
| UKH | 80 | 65 | 12 |
| UKH | 85 | 70 | 12 |
| UKH | 90 | 70 | 12 |
| UKH | 95 | 75 | 12 |
| UKH | 110 | 90 | 12 |
| UKH | 120 | 100 | 13 |
| UKH | 150 | 130 | 13 |
| UKH | 160 | 140 | 13 |
| UKH | 180 | 160 | 15 |
DIMENSION - KUKH
DIMENSION - KUKH
| Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) |
|---|---|---|---|
| KUKH | 45 | 30 | 9 |
| KUKH | 50 | 35 | 9 |
| KUKH | 55 | 40 | 9 |
| KUKH | 60 | 45 | 9 |
| KUKH | 65 | 50 | 9 |
| KUKH | 70 | 55 | 9 |
| KUKH | 75 | 60 | 12 |
| KUKH | 80 | 65 | 12 |
| KUKH | 85 | 70 | 12 |
| KUKH | 90 | 70 | 12 |
| KUKH | 95 | 75 | 12 |
| KUKH | 110 | 90 | 12 |
| KUKH | 120 | 100 | 13 |
| KUKH | 150 | 130 | 13 |
| KUKH | 160 | 140 | 13 |
| KUKH | 180 | 160 | 15 |

