TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
| Temperature | None -30°C/+100°C |
| Pressure | None 30 MPa |
| Speed | None 1.0 m/s |
| Medias | None Mineral hydraulic oils |

MATERIALS
MATERIALS
NBR
Nitrile rubber (NBR) is the general term for acrylonitrile-butadiene copolymer. The ACN content can vary between 18% and 50%. While the acrylonitrile content is important, the resistance to oil and fuel is more so. Conversely, the elasticity and compression set are not as good. The NBR has good mechanical properties and good wear resistance. However, its resistance to atmospheric agents and the ozone is relatively low.
| Chemical resistance | Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum, diesel fuel) Mineral oils and greases Fire-resistant fluids (HFA, HFB and HFC) Diluted acids, low-temperature alkaline and saline solutions Water (up to +100°C max) |
| Compatibility issue | Fuels with high aromatic content Aromatic hydrocarbons (benzene) Chlorinated hydrocarbons (trichlorethylene) Polar solvents (ketone, acetone, acetic acid, ethylene-ester) Strong acids Glycol-based brake fluids Atmospheric and ozone agents |
| Temperature range | -30°C / +100°C (short-term peak at +120°C) -40°C / +100°C with particular NBRs |
DIMENSION
DIMENSION
| Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D1 H8) | Height (H) |
|---|---|---|---|
| AG 0089 AO | 7 | 16 | 6 |
| AG 0123E2 | 7 | 20 | 5 |
| AG 0141E2 | 8 | 14 | 4 |
| AG 0156 AO | 8 | 18 | 4 |
| AG 0204 AO | 8 | 22 | 5 |
| AG 0256 EO | 9 | 22 | 5 |
| AG 0276 AO | 10 | 20 | 4 |
| AG 0369 EO | 10 | 25 | 5 |
| AG 0380 AO | 12 | 22 | 4 |
| AG 0391 EO | 12 | 25 | 5 |
| AG 0397 EO | 12 | 30 | 6 |
| AG 0477 AO | 13 | 28 | 5 |
| AG 0514 EO | 14 | 24 | 6 |
| AG 0524 AO | 14 | 28 | 5 |
| AG 0538 EO | 14 | 34 | 6 |
| AG 0585 EO | 15 | 25 | 4 |
| AG 0595 FO | 15 | 30 | 4 |
| AG 0596 AO | 15 | 30 | 5 |
| AG 0602 EO | 15 | 32 | 6 |
| AG 0608 EO | 15 | 35 | 6 |
| AG 0668 EO | 16 | 24 | 4 |
| AG 0686 A4 | 16 | 30 | 5 |
| AG 0743 EO | 17 | 30 | 7 |
| AG 0749 EO | 17 | 32 | 6 |
| AG 0757 AO | 17 | 35 | 5 |
| AG 0827 AO | 18 | 35 | 6 |
| AG 0838 EO | 18 | 38 | 7 |
| AG 0873 AO | 19 | 35 | 6 |
| AG 0994 E1 | 20 | 32 | 5 |
| AG 1001 EO | 20 | 34 | 5 |
| AG 1010 AO | 20 | 35 | 6 |
| AG 1027 AO | 20 | 40 | 5 |
| AG 1029 EO | 20 | 40 | 7 |
| AG 1035 EO | 20 | 42 | 6 |
| AG 1092 EO | 21 | 40 | 7 |
| AG 1119 EO | 22 | 34 | 5 |
| AG 1124 FO | 22 | 35 | 5 |
| AG 1132 EO | 22 | 38 | 6 |
| AG 1144 AO | 22 | 42 | 5 |
| AG 1161 EO | 22 | 47 | 7 |
| AG 1213 E8 | 23 | 32 | 7 |
| AG 1222 A5 | 23 | 42 | 6 |
| AG 1250 EO | 24 | 38 | 5 |
| AG 1258 AO | 24 | 40 | 6 |
| AG 1268 EO | 24 | 47 | 5 |
| AG 1291 EO | 25 | 35 | 5 |
| AG 1303 EO | 25 | 38 | 5 |
| AG 1311 AO | 25 | 40 | 5 |
| AG 1312 AO | 25 | 40 | 6 |
| AG 1317 EO | 25 | 41 | 6 |
| AG 1321 EO | 25 | 42 | 5 |
| AG 1333 EO | 25 | 45 | 5 |
| AG 1334 EO | 25 | 45 | 7 |
| AG 1347 EO | 25 | 47 | 5 |
| AG 1348 E1 | 25 | 47 | 6 |
| AG 1359 E1 | 25 | 50 | 5 |
| AG 1466 EO | 26 | 40 | 5 |
| AG 1473 AO | 26 | 42 | 6 |
| AG 1479 EO | 26 | 48 | 6 |
| AG 1510 EO | 27 | 42 | 7 |
| AG 1517 AO | 27 | 47 | 8 |
| AG 1535 EO | 28 | 40 | 5 |
| AG 1548 EO | 28 | 45 | 6 |
| AG 1556 EO | 28 | 47 | 5 |
| AG 6759 AO | 28 | 48 | 6 |
| AG 1568 EO | 28 | 50 | 6 |
| AG 1654 EO | 30 | 40 | 5 |
| AG 1663 FO | 30 | 42 | 5 |
| AG 1676 AO | 30 | 45 | 6 |
| AG 1686 EO | 30 | 46 | 5 |
| AG 1698 EO | 30 | 48 | 6 |
| AG 1703 AO | 30 | 50 | 5 |
| AG 1705 EO | 30 | 50 | 8 |
| AG 1717 EO | 30 | 52 | 5 |
| AG 1731 EO | 30 | 55 | 5 |
| AG 1741 EO | 30 | 56 | 5 |
| AG 1876 EO | 32 | 45 | 5 |
| AG 1892 EO | 32 | 48 | 6 |
| AG 1899 AO | 32 | 52 | 5 |
| AG 6760 AO | 34 | 54 | 8 |
| AG 2039 EO | 35 | 47 | 5 |
| AG 2044 E1 | 35 | 48 | 5 |
| AG 2053 EO | 35 | 50 | 5 |
| AG 2055 AO | 35 | 50 | 6 |
| AG 2064 EO | 35 | 52 | 5 |
| AG 2079 AO | 35 | 55 | 5 |
| AG 2081 EO | 35 | 55 | 8 |
| AG 2102 EO | 35 | 60 | 5 |
| AG 2115 EO | 35 | 62 | 6 |
| AG 2228 EO | 38 | 54 | 6 |
| AG 2229 E1 | 38 | 55 | 6 |
| AG 2237 EO | 38 | 58 | 5 |
| AG 2239 AO | 38 | 58 | 8 |
| AG 2340 EO | 40 | 52 | 5 |
| AG 2357 E1 | 40 | 55 | 5 |
| AG 2367 AO | 40 | 58 | 6 |
| AG 2373 EO | 40 | 60 | 5 |
| AG 2382 EO | 40 | 62 | 5 |
| AG 2383 AO | 40 | 62 | 6 |
| AG 2386 EO | 40 | 62 | 8 |
| AG 2399 EO | 40 | 65 | 5 |
| AG 2400 EO | 40 | 65 | 6 |
| AG 2480 E1 | 42 | 55 | 6 |
| AG 2492 FO | 42 | 60 | 7 |
| AG 2504 AO | 42 | 65 | 9 |
| AG 2640 E1 | 45 | 60 | 6 |
| AG 2649 AO | 45 | 62 | 7 |
| AG 2664 AO | 45 | 68 | 6 |
| AG 2666 AO | 45 | 68 | 9 |
| AG 2674 EO | 45 | 70 | 6 |
| AG 2682 EO | 45 | 72 | 6 |
| AG 2772 EO | 48 | 62 | 6 |
| AG 2774 EO | 47 | 62 | 8 |
| AG 2779 EO | 47 | 65 | 7 |
| AG 2787 AO | 47 | 70 | 6 |
| AG 2835 EO | 50 | 65 | 6 |
| AG 2846 AO | 50 | 68 | 7 |
| AG 2859 EO | 50 | 72 | 5 |
| AG 2860 AO | 50 | 72 | 6 |
| AG 2861 EO | 50 | 72 | 9 |
| AG 2883 EO | 50 | 870 | 6 |
| AG 2884 EO | 50 | 80 | 7 |
| AG 2954 EO | 52 | 65 | 6 |
| AG 2958 EO | 52 | 70 | 7 |
| AG 2965 AO | 52 | 75 | 9 |
| AG 3034 EO | 55 | 70 | 6 |
| AG 3038 A4 | 55 | 72 | 7 |
| AG 3053 AO | 55 | 78 | 9 |
| AG 3088 E1 | 56 | 70 | 6 |
| AG 3143 EO | 58 | 72 | 6 |
| AG 3147 E2 | 58 | 75 | 7 |
| AG 3151 EO | 58 | 80 | 6 |
| AG 3152 AO | 58 | 80 | 9 |
| AG 3191 E1 | 60 | 75 | 6 |
| AG 3203 EO | 60 | 78 | 7 |
| AG 3217 A4 | 60 | 82 | 6 |
| AG 3220 EO | 60 | 82 | 9 |
| AG 3230 E1 | 60 | 85 | 6 |
| AG 3240 EO | 60 | 90 | 7 |
| AG 3283 E1 | 62 | 75 | 6 |
| AG 3293 AO | 62 | 85 | 6 |
| AG 3315 E1 | 63 | 80 | 7 |
| AG 3393 EO | 65 | 85 | 9 |
| AG 3397 E3 | 65 | 88 | 5 |
| AG 3398 AO | 65 | 88 | 6 |
| AG 6761 AO | 68 | 90 | 7 |
| AG 3503 EO | 70 | 88 | 7 |
| AG 3512 E1 | 70 | 90 | 10 |
| AG 3515 EO | 70 | 92 | 5 |
| AG 3516 AO | 70 | 92 | 7 |
| AG 3519 EO | 70 | 92 | 12 |
| AG 6762 AO | 70 | 95 | 7 |
| AG 3584 AO | 74 | 95 | 7 |
| AG 3613 A4 | 75 | 100 | 7 |
| AG 3614 EO | 75 | 100 | 8 |
| AG 3723 E1 | 80 | 95 | 6 |
| AG 3279 E1 | 80 | 100 | 7 |
| AG 3739 A4 | 80 | 105 | 7 |
| AG 3752 E1 | 80 | 110 | 7 |
| AG 3830 EO | 85 | 100 | 9 |
| AG 3833 FO | 85 | 105 | 9 |
| AG 3939 A4 | 85 | 110 | 7 |
| AG 3926 EO | 90 | 115 | 5 |
| AG 3932 FO | 90 | 115 | 13 |
| AG 3982 EO | 95 | 115 | 9 |
| AG 3990 EO | 95 | 120 | 8 |
| AG 4010 EO | 95 | 135 | 13 |
| AG 4059 EO | 100 | 125 | 8 |
| AG 4208 E2 | 110 | 140 | 8 |
| AG 4233 EO | 112 | 130 | 7 |
| AG 4275 EO | 115 | 135 | 8 |
| AG 4498 EO | 135 | 165 | 14 |
| AG 4542 EO | 140 | 170 | 14 |
| AG 5206 E1 | 220 | 255 | 12 |
| AG 5349 EO | 240 | 280 | 15 |
