TB
Description
None
Application
None
Materials
Polyacrylate (ACM) + Fluorinated Rubber (FKM) + Nitrile Butadiene Rubber (NBR) + Silicone Rubber: Methyl Vinyl Polysiloxane (VMQ)
TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
Temperature | None -30°C/+100°C |
Pressure | None 30 MPa |
Speed | None 1.0 m/s |
Medias | None Mineral hydraulic oils |
MATERIALS
MATERIALS
ACM
Polymers containing ethyl acrylate (or butyl acrylate) have a small amount of monomer, which is necessary for cross-linking; ACM is a material with better heat resistance than NBR. It is often used for automatic gearboxes.
Chemical resistance | Mineral oils (motor oils, gear box oils, ATF oils) Atmospheric and ozone agents |
Compatibility issue | Glycol-based brake fluids (Dot 3 & 4) Aromatic and chlorinated hydrocarbons Water and steam Acids, alkalis and amines |
Temperature range | -25°C to + 150°C (short-term peak at +160°C) -35°C / +150°C with particular ACMs |
FKM
Depending on their structure and fluorine content, the chemical resistance and resistance to the cold in fluororubbers can vary. This FKM-based rubber is very often used for high-temperature hydraulics and pneumatics, for industrial valves, injection/fuel systems, motor seals and high-vacuum systems.
Chemical resistance | Mineral oils and greases, ASTM n°1, IRM 902 and IRM 903 oils. Fire-resistant liquids (HFD) Silicone oils and greases Mineral and vegetable oils and greases Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum) Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene) Chlorinated hydrocarbons (trichlorethylene) Fuel (including high alcohol content) Atmospheric and ozone agents |
Compatibility issue | Glycol-based brake fluids Ammonia gas Organic acids with a low molecular weight (formic and acetic acids) |
Temperature range | -20°C / +200°C (short-term peak at +230°C) -40°C / +200°C with particular FKMs |
NBR
Nitrile rubber (NBR) is the general term for acrylonitrile-butadiene copolymer. The ACN content can vary between 18% and 50%. While the acrylonitrile content is important, the resistance to oil and fuel is more so. Conversely, the elasticity and compression set are not as good. The NBR has good mechanical properties and good wear resistance. However, its resistance to atmospheric agents and the ozone is relatively low.
Chemical resistance | Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum, diesel fuel) Mineral oils and greases Fire-resistant fluids (HFA, HFB and HFC) Diluted acids, low-temperature alkaline and saline solutions Water (up to +100°C max) |
Compatibility issue | Fuels with high aromatic content Aromatic hydrocarbons (benzene) Chlorinated hydrocarbons (trichlorethylene) Polar solvents (ketone, acetone, acetic acid, ethylene-ester) Strong acids Glycol-based brake fluids Atmospheric and ozone agents |
Temperature range | -30°C / +100°C (short-term peak at +120°C) -40°C / +100°C with particular NBRs |
VMQ
This FVMQ-based rubber is very often used in fuel systems.
Chemical resistance | Animal and vegetable oils and greases Water for operation at an average temperature Diluted saline solutions Atmospheric and ozone agents |
Compatibility issue | Superheated steam up to +120°C Chlorinated hydrocarbons with a low molecular weight (trichlorethylene) Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene) |
Temperature range | -60°C / +200°C (short-term peak at +230°C) |
DIMENSION - TB type ACM
DIMENSION - TB type ACM
Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D1 H8) | Height (H) |
---|---|---|---|
AD 0829 EO | 18 | 35 | 8 |
AD 1012 GO | 20 | 35 | 7 |
AD 1147 GO | 22 | 42 | 10 |
AD1314 EO | 25 | 40 | 8 |
AD 1337 HO | 25 | 45 | 10 |
AD 1563 FO | 28 | 48 | 11 |
AD 1679 FO | 30 | 45 | 8 |
AD 1709 FO | 30 | 50 | 11 |
AD 2057 FO | 35 | 50 | 8 |
AD 2085 FO | 35 | 55 | 11 |
AD 2388 PO | 40 | 62 | 11 |
AD 2651 FO | 45 | 62 | 9 |
AD 2668 I 0 | 45 | 68 | 12 |
AD 2864 HO | 50 | 72 | 12 |
AD 3055 10 | 55 | 78 | 12 |
AD 3062 FO | 55 | 80 | 12 |
AD 3222 SO | 60 | 82 | 12 |
AD 3297 EO | 62 | 85 | 12 |
AD 3400 KO | 65 | 88 | 12 |
AD 3409 HO | 65 | 90 | 13 |
AD 3459 EO | 68 | 90 | 12 |
AD3519GO | 70 | 92 | 12 |
AD 3527 G1 | 70 | 95 | 13 |
AD 3618 JO | 75 | 100 | 13 |
AD 3744 HO | 80 | 105 | 13 |
AD 3842 H1 | 85 | 110 | 13 |
AD 3932 I1 | 90 | 115 | 13 |
AD 3945 FO | 90 | 125 | 17 |
AD3994 JO | 95 | 120 | 13 |
AD 4063 A1 | 100 | 125 | 13 |
AD 4153 A1 | 105 | 135 | 14 |
AD 4212 A1 | 110 | 140 | 14 |
AD 4282 GO | 115 | 145 | 14 |
AD 4346 A1 | 120 | 150 | 14 |
AD 4399 A5 | 125 | 155 | 14 |
AD 4451 A1 | 130 | 160 | 14 |
AD 4498 A1 | 135 | 165 | 14 |
AD 4542 A 1 | 140 | 170 | 14 |
AD 4581 A1 | 145 | 175 | 14 |
AD 4624 A1 | 150 | 180 | 14 |
AD 4795 EO | 170 | 200 | 16 |
AD 4814 XO | 170 | 225 | 16 |
AD 4898 E1 | 180 | 210 | 16 |
AD 5061 XO | 200 | 234 | 18 |
AD 5147 E2 | 210 | 265 | 25 |
AD 5347 XO | 240 | 275 | 18 |
DIMENSION - TB type FKM
DIMENSION - TB type FKM
Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D1 H8) | Height (H) |
---|---|---|---|
AD 0158 A3 | 8 | 22 | 7 |
AD 0279 A3 | 10 | 25 | 7 |
AD 0382 A3 | 12 | 25 | 7 |
AD 0526 A4 | 14 | 28 | 7 |
AD 0598 A3 | 15 | 30 | 7 |
AD 0687 A3 | 16 | 30 | 7 |
AD 0760 A3 | 17 | 35 | 8 |
AD 0875 A3 | 19 | 35 | 8 |
AD 1013 A3 | 20 | 35 | 8 |
AD 1033 A3 | 20 | 40 | 11 |
AD 1148 A4 | 22 | 42 | 11 |
AD 1260 A3 | 24 | 40 | 8 |
AD 1314 A3 | 25 | 40 | 8 |
AD 1338 A3 | 25 | 45 | 11 |
AD 1563 A6 | 28 | 54 | 11 |
AD 1679 A3 | 30 | 45 | 8 |
AD 1709 A3 | 30 | 50 | 11 |
AD 1904 A3 | 32 | 52 | 11 |
AD 2057 A5 | 35 | 50 | 8 |
AD 2085 A3 | 35 | 55 | 11 |
AD 2240 A3 | 38 | 58 | 11 |
AD 2359 H1 | 40 | 55 | 8 |
AD 2369 A5 | 40 | 58 | 8 |
AD 2388 F3 | 40 | 62 | 11 |
AD 2507 A3 | 42 | 65 | 12 |
AD 2651 A3 | 45 | 65 | 9 |
AD 2668 A4 | 45 | 68 | 12 |
AD 2791 A3 | 48 | 70 | 12 |
AD 2847 A6 | 50 | 68 | 9 |
AD 2864 A3 | 50 | 72 | 12 |
AD 2967 A3 | 52 | 75 | 12 |
AD 3040 A6 | 55 | 72 | 9 |
AD 3055 A3 | 55 | 78 | 12 |
AD 3154 A3 | 58 | 80 | 12 |
AD 3222 A3 | 60 | 82 | 12 |
AD 3400 A3 | 65 | 88 | 12 |
AD 3409 A5 | 65 | 90 | 13 |
AD 3519 A3 | 70 | 92 | 12 |
AD 3527 A3 | 70 | 95 | 13 |
AD 3618 A5 | 75 | 100 | 13 |
AD 3744 A3 | 80 | 105 | 13 |
AD 3842 A3 | 85 | 110 | 13 |
AD 3932 HO | 90 | 115 | 13 |
AD 3994 A3 | 95 | 120 | 13 |
AD 4063 A4 | 100 | 125 | 13 |
AD 4153 A5 | 105 | 135 | 14 |
AD 4212 A3 | 110 | 140 | 14 |
AD 4282 A3 | 115 | 145 | 14 |
AD 4346 A9 | 120 | 150 | 14 |
AD 4399 E1 | 125 | 155 | 14 |
AD 4451 A3 | 130 | 160 | 14 |
AD 4498 A6 | 135 | 165 | 14 |
AD 4542 A3 | 140 | 170 | 14 |
AD 4581 FO | 145 | 175 | 14 |
AD 4624 A3 | 150 | 180 | 14 |
AD 4713 A9 | 160 | 190 | 16 |
AD 4795 A3 | 170 | 200 | 16 |
AD 4898 A3 | 180 | 210 | 16 |
AD 4983 A4 | 190 | 225 | 16 |
AD 5068 A3 | 200 | 240 | 20 |
AD 5140 A3 | 210 | 250 | 20 |
AD 5216 A5 | 220 | 260 | 22 |
AD 5283 EO | 230 | 260 | 20 |
AD 5351 A3 | 240 | 280 | 19 |
AD 5412 A3 | 250 | 310 | 25 |
AD 5471 A3 | 260 | 320 | 25 |
AD 5572 A3 | 280 | 340 | 28 |
AD 5597 A3 | 290 | 350 | 25 |
AD 5640 A7 | 300 | 360 | 25 |
DIMENSION - TB type NBR
DIMENSION - TB type NBR
Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D1 H8) | Height (H) |
---|---|---|---|
AD 0158 EO | 8 | 22 | 7 |
AD 0260 E1 | 10 | 20 | 7 |
AD 0279 EO | 10 | 25 | 7 |
AD 0311 EO | 11 | 25 | 7 |
AD 0371 EO | 12 | 22 | 7 |
AD 0382 EO | 12 | 25 | 7 |
AD 0473 EO | 13 | 25 | 7 |
AD 0526 EO | 14 | 28 | 7 |
AD 0588 GO | 15 | 25 | 7 |
AD 0598 GO | 15 | 30 | 7 |
AD 0604 EO | 15 | 32 | 9 |
AD 0678 FO | 16 | 26 | 7 |
AD 0685 FO | 16 | 28 | 7 |
AD 0687 HO | 16 | 30 | 7 |
AD 0735 PO | 17 | 28 | 6 |
AD0745 E1 | 17 | 30 | 8 |
AD 0751 FO | 17 | 32 | 8 |
AD 0759 EO | 17 | 35 | 7 |
AD 0760 E1 | 28 | 35 | 8 |
AD 0768 EO | 17 | 38 | 7 |
AD 0823 EO | 18 | 32 | 7 |
AD 0829 FO | 18 | 35 | 8 |
AD 0875 EO | 19 | 35 | 8 |
AD 0880 EO | 19 | 38 | 7 |
AD 0881 EO | 19 | 38 | 10 |
AD 0997 I1 | 20 | 32 | 8 |
AD 1012 F2 | 20 | 35 | 7 |
AD 1013 EO | 20 | 35 | 8 |
AD 1015 FO | 20 | 35 | 10 |
AD 1017 EO | 20 | 36 | 7 |
AD 1029 FO | 20 | 40 | 7 |
AD 1032 FO | 20 | 40 | 10 |
AD 1033 FO | 20 | 40 | 11 |
AD 1045 EO | 20 | 45 | 12 |
AD 1127 EO | 22 | 35 | 8 |
AD 1133 F1 | 22 | 38 | 8 |
AD 1145 EO | 22 | 42 | 7 |
AD 1147 FO | 22 | 42 | 10 |
AD 1148 FO | 22 | 42 | 11 |
AD 1224 E4 | 23 | 42 | 11 |
AD 1252 EO | 24 | 38 | 8 |
AD 1260 EO | 24 | 40 | 8 |
AD 1266 FO | 24 | 45 | 10 |
AD 1306 H1 | 25 | 38 | 7 |
AD 1307 EO | 25 | 38 | 8 |
AD 1313 E3 | 25 | 40 | 7 |
AD 1314 FO | 25 | 40 | 8 |
AD 1335 EO | 25 | 45 | 8 |
AD 1337GO | 25 | 45 | 10 |
AD 1338 E2 | 25 | 45 | 11 |
AD 1351 E1 | 36 | 58 | 9 |
AD 1356 EO | 25 | 48 | 7 |
AD 1364 EO | 25 | 50 | 14 |
AD 1467 EO | 26 | 40 | 7 |
AD 1468 EO | 26 | 40 | 8 |
AD 1469 EO | 26 | 40 | 9 |
AD 1474 EO | 26 | 42 | 8 |
AD 1481 EO | 26 | 48 | 11 |
AD 1518 HO | 27 | 47 | 11 |
AD 1538 EO | 28 | 40 | 8 |
AD 1545 EO | 28 | 44 | 8 |
AD 1546 EO | 28 | 44 | 11 |
AD 1550 FO | 28 | 45 | 8 |
AD 1562 EO | 28 | 48 | 8 |
AD 1563 EO | 28 | 48 | 11 |
AD 1666 EO | 30 | 42 | 8 |
AD 1671 GO | 30 | 44 | 7 |
AD 1679 GO | 30 | 45 | 8 |
AD 1681 EO | 30 | 45 | 11 |
AD 1699 EO | 30 | 48 | 7 |
AD 1705 ED | 30 | 50 | 8 |
AD 1709 EO | 30 | 50 | 11 |
AD 1720 ED | 30 | 52 | 8 |
AD 1723 ED | 30 | 52 | 11 |
AD 1880 ED | 32 | 45 | 8 |
AD 1894 ED | 32 | 48 | 8 |
AD 1902 E1 | 32 | 52 | 8 |
AD 1904 FO | 32 | 52 | 11 |
AD 1929 F1 | 33 | 44 | 8 |
AD 1978 EO | 34 | 54 | 11 |
AD 2048 FO | 35 | 48 | 8 |
AD 2057 G2 | 35 | 50 | 8 |
AD 2066 EO | 35 | 52 | 7 |
AD 2071 E1 | 35 | 52 | 11 |
AD 2072 EO | 35 | 52 | 12 |
AD 2081 FO | 35 | 55 | 8 |
AD 2083 EO | 35 | 55 | 9 |
AD 2085 GO | 35 | 55 | 11 |
AD 2107 EO | 35 | 60 | 12 |
AD 2108 FO | 35 | 60 | 14 |
AD 2230 I 0 | 38 | 55 | 8 |
AD 2231 EO | 38 | 55 | 9 |
AD 2239 EO | 38 | 58 | 8 |
AD 2240 I 0 | 38 | 58 | 11 |
AD 2343 EO | 40 | 52 | 8 |
AD 2359 GO | 40 | 55 | 8 |
AD 2369 FO | 40 | 58 | 8 |
AD 2379 EO | 40 | 60 | 12 |
AD 2386 EO | 40 | 62 | 8 |
AD 2388 E0 | 40 | 62 | 11 |
AD 2390 I 0 | 40 | 62 | 12 |
AD 2403 E0 | 40 | 65 | 12 |
AD 2405 E0 | 40 | 65 | 14 |
AD 7424 E0 | 40 | 68 | 11 |
AD 2493 E0 | 42 | 60 | 9 |
AD 2504 E0 | 42 | 65 | 9 |
AD 2507 I0 | 42 | 65 | 12 |
AD 2643 GO | 45 | 60 | 9 |
AD 2651 GO | 45 | 62 | 9 |
AD 2653 EO | 45 | 62 | 12 |
AD 2666 G1 | 45 | 68 | 9 |
AD 2668 GO | 45 | 68 | 12 |
AD 2676 E0 | 45 | 70 | 12 |
AD 2677 E0 | 45 | 70 | 14 |
AD 2685 E0 | 45 | 72 | 12 |
AD 2780 GO | 48 | 65 | 9 |
AD 2788 E0 | 48 | 70 | 9 |
AD 2791 E0 | 48 | 70 | 12 |
AD 2838 F0 | 50 | 65 | 9 |
AD 2847 E0 | 50 | 68 | 9 |
AD 2854 F0 | 50 | 70 | 10 |
AD 2861 E2 | 50 | 72 | 9 |
AD 2862 E0 | 50 | 72 | 10 |
AD 2864 GO | 50 | 72 | 12 |
AD 2867 FO | 50 | 72 | 14 |
AD 2888 FO | 50 | 80 | 14 |
AD 2959 FO | 52 | 70 | 9 |
AD 2967 EO | 52 | 75 | 12 |
AD 3040 FO | 55 | 72 | 9 |
AD 3042 EO | 55 | 72 | 12 |
AD 3053 EO | 55 | 78 | 9 |
AD 3055 HO | 55 | 78 | 12 |
AD 3062 EO | 55 | 80 | 12 |
AD 3072 EO | 55 | 85 | 14 |
AD 3092 EO | 56 | 72 | 9 |
AD 3094 EO | 56 | 78 | 12 |
AD 3152 EO | 58 | 80 | 9 |
AD 3154 FO | 58 | 80 | 12 |
AD 3193 FO | 60 | 75 | 9 |
AD 3204 FD | 60 | 78 | 9 |
AD 3213 FO | 60 | 80 | 12 |
AD 3220 EO | 60 | 82 | 9 |
AD 3222 IO | 60 | 82 | 12 |
AD 3224 EO | 60 | 82 | 14 |
AD 3244 EO | 60 | 90 | 14 |
AD 3290 EO | 62 | 80 | 9 |
AD 3295 EO | 62 | 85 | 9 |
AD3297 F4 | 62 | 85 | 12 |
AD 3316 EO | 63 | 80 | 9 |
AD 3321 E2 | 63 | 85 | 12 |
AD 3402 EO | 65 | 88 | 14 |
AD 3409 JO | 65 | 90 | 13 |
AD 3415 EO | 65 | 95 | 16 |
AD 3459 HO | 68 | 90 | 12 |
AD 3463 E9 | 68 | 95 | 13 |
AD 3505 HO | 70 | 88 | 12 |
AD 3519 KO | 70 | 92 | 12 |
AD 3521 GO | 70 | 92 | 14 |
AD 3527 HO | 70 | 95 | 13 |
AD 3532 EO | 70 | 100 | 14 |
AD 3549 EO | 71 | 95 | 13 |
BD 1423 E1 | 72 | 94 | 10 |
AD 3618 IO | 75 | 100 | 13 |
AD 3631 FO | 75 | 105 | 15 |
AD 3636 EO | 75 | 110 | 13 |
AD 3694 EO | 78 | 100 | 13 |
AD 3744 JO | 80 | 105 | 13 |
AD 3746 EO | 80 | 115 | 15 |
AD 3761 E1 | 85 | 110 | 13 |
AD 3842 IO | 85 | 110 | 15 |
AD 3844 FO | 85 | 115 | 15 |
AD 3852 EO | 85 | 120 | 15 |
AD 3855 EO | 90 | 110 | 13 |
AD 3921 EO | 90 | 115 | 13 |
AD 3932 JO | 90 | 115 | 13 |
AD 3994 GO | 95 | 12 | 13 |
AD 4007 E3 | 95 | 130 | 15 |
AD 4008 EO | 95 | 130 | 17 |
AD 7700 EO | 100 | 114 | 12 |
AD 4063 AO | 100 | 125 | 13 |
AD 4065 FO | 100 | 125 | 15 |
AD 4073 E1 | 100 | 130 | 13 |
AD 4079 EO | 100 | 135 | 15 |
AD 4081 EO | 100 | 135 | 17 |
AD 4153 AO | 105 | 135 | 14 |
AD 4154 EO | 105 | 135 | 16 |
AD 4212 AO | 110 | 140 | 14 |
AD 4214 EO | 110 | 140 | 16 |
AD 4221 EO | 110 | 145 | 15 |
AD 4222 EO | 110 | 145 | 17 |
AD 4237 EO | 112 | 145 | 14 |
AD 4282 AO | 115 | 145 | 14 |
AD 4284 EO | 115 | 145 | 16 |
AD 4292 EO | 115 | 150 | 16 |
AD 4346 AO | 120 | 150 | 14 |
AD 4349 FO | 120 | 150 | 16 |
AD 4355 EO | 120 | 155 | 16 |
AD 4356 EO | 120 | 155 | 18 |
AD 4399 AO | 125 | 155 | 14 |
AD 4400 FO | 125 | 155 | 16 |
AD 4404 EO | 125 | 160 | 16 |
AD 4405 EO | 125 | 160 | 18 |
AD 4451 AO | 130 | 160 | 14 |
AD 4453 EO | 130 | 160 | 16 |
AD 4494 EO | 135 | 160 | 14 |
AD 4498 AO | 135 | 165 | 14 |
AD 4506 EO | 135 | 175 | 16 |
AD 4542 AO | 140 | 170 | 14 |
AD 4555 EO | 140 | 180 | 16 |
AD 4581 AO | 145 | 175 | 14 |
AD 4582 EO | 145 | 175 | 16 |
AD 4584 EO | 145 | 176 | 14 |
AD 4624 AO | 150 | 180 | 14 |
AD 4626 EO | 150 | 180 | 16 |
AD 4678 FO | 155 | 200 | 20 |
AD 4713 A4 | 160 | 190 | 16 |
AD 4718 EO | 160 | 196 | 20 |
AD 4795 AO | 170 | 200 | 16 |
AD4815 F1 | 170 | 225 | 20 |
AD 4898 A9 | 180 | 210 | 16 |
AD 4905 EO | 180 | 215 | 18 |
AD 4983 A9 | 190 | 225 | 16 |
AD 5061 X4 | 200 | 235 | 18 |
AD 5066 XO | 200 | 240 | 17 |
AD 5068 AB | 200 | 240 | 17 |
AD5138 EO | 200 | 240 | 20 |
AD 5140 A5 | 210 | 250 | 16 |
AD 5216 A9 | 220 | 260 | 22 |
AD 5225 EO | 220 | 275 | 26 |
AD 5283 AO | 230 | 260 | 20 |
AD 5347 X3 | 240 | 275 | 18 |
AD 5351 A6 | 240 | 280 | 19 |
AD 5404 EO | 250 | 285 | 18 |
AD 5412 AO | 250 | 310 | 25 |
AD 5471 AO | 260 | 320 | 25 |
AD 5523 AO | 270 | 330 | 25 |
AD 5562 E3 | 280 | 320 | 22 |
AD 5572 AO | 280 | 340 | 28 |
AD 5597 AO | 290 | 350 | 25 |
AD 5640 A6 | 300 | 360 | 25 |
AD 5676 AO | 310 | 370 | 28 |
AD 5711 A4 | 320 | 360 | 20 |
AD 5720 AO | 320 | 380 | 28 |
AD 5734 E2 | 325 | 365 | 25 |
AD 5747 E1 | 330 | 370 | 25 |
AD 5754 AO | 330 | 390 | 28 |
AD 5785 AO | 340 | 400 | 28 |
AD 5823 AO | 350 | 410 | 28 |
AD 5843 E1 | 360 | 400 | 25 |
AD 5847 AO | 360 | 420 | 28 |
AD 5866 EO | 370 | 415 | 20 |
AD 5869 AO | 370 | 430 | 28 |
AD 5889 AO | 380 | 440 | 28 |
AD 5908 AO | 390 | 440 | 25 |
AD 5910 AO | 390 | 450 | 28 |
AD 5931 AO | 400 | 460 | 28 |
AD 5956 AO | 410 | 470 | 28 |
AD 5979 AO | 420 | 480 | 28 |
AD 5984 EO | 425 | 475 | 22 |
AD 5993 AO | 430 | 470 | 20 |
AD 5994 AO | 430 | 480 | 25 |
AD 6026 EO | 440 | 500 | 25 |
AD 6055 AO | 450 | 500 | 25 |
AD 6058 AO | 450 | 510 | 28 |
AD 6085 EO | 465 | 510 | 20 |
AD 6112 EO | 480 | 540 | 28 |
AD 6126 EO | 490 | 550 | 28 |
AD 6145 AO | 500 | 560 | 28 |
AD 6195 AO | 540 | 600 | 25 |
AD 6208 A4 | 550 | 610 | 28 |
AD 6227 EO | 560 | 620 | 30 |
AD 6246 E2 | 580 | 640 | 30 |
AD 6263 E1 | 600 | 650 | 25 |
AD 6303 E1 | 640 | 590 | 25 |
AD 6322 E1 | 660 | 740 | 45 |
AD 9651 E1 | 710 | 770 | 30 |
AD 6465 E1 | 810 | 870 | 25 |
AD 6471 E1 | 820 | 900 | 35 |
DIMENSION - TB type VMQ
DIMENSION - TB type VMQ
Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D1 H8) | Height (H) |
---|---|---|---|
AD 0687 F1 | 16 | 30 | 7 |
AD 0751 E0 | 17 | 32 | 8 |
AD 2085 N1 | 35 | 55 | 11 |
AD 2388 J1 | 40 | 62 | 11 |
AD 2507 K1 | 42 | 65 | 12 |
AD 3055 J2 | 55 | 78 | 12 |
AD 3400 J2 | 65 | 88 | 12 |
AD 3409 G1 | 65 | 90 | 13 |
AD 3505 J1 | 70 | 88 | 12 |
AD 3527 G4 | 70 | 95 | 13 |
AD3618 G2 | 75 | 100 | 13 |
AD 3744 F3 | 80 | 105 | 13 |
AD 3842 G2 | 85 | 110 | 13 |
AD 3932 G2 | 90 | 115 | 13 |
AD 4063 A9 | 100 | 25 | 13 |
AD 4153 A4 | 105 | 135 | 14 |
AD 4212 LO | 110 | 140 | 14 |
AD 4282 G2 | 115 | 145 | 14 |
AD 4346 A2 | 120 | 150 | 14 |
AD 4399 A2 | 125 | 155 | 14 |
AD 4451 A4 | 130 | 160 | 14 |
AD 4498 G5 | 135 | 165 | 14 |
AD 4542 A2 | 140 | 170 | 14 |
AD 4581 A2 | 145 | 175 | 14 |
AD 4624 AS | 150 | 180 | 14 |