SC
Description
None
Application
None
Materials
Polyacrylate (ACM) + Fluorinated Rubber (FKM) + Nitrile Butadiene Rubber (NBR) + Silicone Rubber: Methyl Vinyl Polysiloxane (VMQ)
TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
Temperature | None -30°C/+100°C |
Pressure | None 30 MPa |
Speed | None 1.0 m/s |
Medias | None Mineral hydraulic oils |
MATERIALS
MATERIALS
ACM
Polymers containing ethyl acrylate (or butyl acrylate) have a small amount of monomer, which is necessary for cross-linking; ACM is a material with better heat resistance than NBR. It is often used for automatic gearboxes.
Chemical resistance | Mineral oils (motor oils, gear box oils, ATF oils) Atmospheric and ozone agents |
---|---|
Compatibility issue | Glycol-based brake fluids (Dot 3 & 4) Aromatic and chlorinated hydrocarbons Water and steam Acids, alkalis and amines |
Temperature range | -25°C to + 150°C (short-term peak at +160°C) -35°C / +150°C with particular ACMs |
FKM
Depending on their structure and fluorine content, the chemical resistance and resistance to the cold in fluororubbers can vary. This FKM-based rubber is very often used for high-temperature hydraulics and pneumatics, for industrial valves, injection/fuel systems, motor seals and high-vacuum systems.
Chemical resistance | Mineral oils and greases, ASTM n°1, IRM 902 and IRM 903 oils. Fire-resistant liquids (HFD) Silicone oils and greases. Mineral and vegetable oils and greases. Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum) Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene) Chlorinated hydrocarbons (trichlorethylene) Fuel (including high alcohol content) Atmospheric and ozone agents. |
Compatibility issue | Glycol-based brake fluids. Ammonia gas. Organic acids with a low molecular weight (formic and acetic acids) |
Temperature range | -20°C / +200°C (short-term peak at +230°C) -40°C / +200°C with particular FKMs |
NBR
Nitrile rubber (NBR) is the general term for acrylonitrile-butadiene copolymer. The ACN content can vary between 18% and 50%. While the acrylonitrile content is important, the resistance to oil and fuel is more so. Conversely, the elasticity and compression set are not as good. The NBR has good mechanical properties and good wear resistance. However, its resistance to atmospheric agents and the ozone is relatively low.
Chemical resistance | Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum, diesel fuel) Mineral oils and greases Fire-resistant fluids (HFA, HFB and HFC) Diluted acids, low-temperature alkaline and saline solutions Water (up to +100°C max) |
---|---|
Compatibility issue | Fuels with high aromatic content Aromatic hydrocarbons (benzene) Chlorinated hydrocarbons (trichlorethylene) Polar solvents (ketone, acetone, acetic acid, ethylene-ester) Strong acids Glycol-based brake fluids Atmospheric and ozone agents |
Temperature range | -30°C / +100°C (short-term peak at +120°C) -40°C / +100°C with particular NBRs |
VMQ
This FVMQ-based rubber is very often used in fuel systems.
Chemical resistance | Animal and vegetable oils and greases. Water for operation at an average temperature. Diluted saline solutions. Atmospheric and ozone agents. |
Compatibility issue | Superheated steam up to +120°C Chlorinated hydrocarbons with a low molecular weight (trichlorethylene) Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene) |
Temperature range | -60°C / +200°C (short-term peak at +230°C) |
DIMENSION - SC type NBR
DIMENSION - SC type NBR
Part Number | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) |
---|---|---|---|
AC 0052 E3 | 6 | 16 | 7 |
AC 0087 EO | 7 | 18 | 7 |
AC 0090 AO | 7 | 20 | 7 |
AC 0145 EO | 8 | 18 | 7 |
AC 0158 A8 | 8 | 22 | 7 |
AC 0205 AO | 9 | 22 | 7 |
AC 0260 HO | 10 | 20 | 7 |
AC 0267 EO | 10 | 21 | 8 |
AC 0271 EO | 10 | 22 | 8 |
AC 0279 AO | 10 | 25 | 7 |
AC 0283 EO | 10 | 26 | 8 |
AC 0285 EO | 10 | 28 | 8 |
AC 0288 EO | 10 | 30 | 7 |
AC 0308 E1 | 11 | 22 | 7 |
AC 0311 EO | 11 | 25 | 7 |
AC 0314 EO | 141 | 30 | 7 |
AC 0371 EO | 12 | 22 | 7 |
AC 0382 AO | 12 | 25 | 7 |
AC 0387 EO | 12 | 28 | 7 |
AC 0393 EO | 12 | 30 | 9 |
AC 0473 FO | 13 | 25 | 7 |
AC 0478 AO | 13 | 28 | 7 |
AC 0483 E1 | 13 | 30 | 8 |
AC 0514 EO | 14 | 24 | 6 |
AC 0519 EO | 14 | 25 | 7 |
AC 0526 AO | 14 | 28 | 7 |
AC 0536 EO | 14 | 32 | 9 |
AC 0584 E1 | 15 | 24 | 7 |
AC 0588 E5 | 15 | 25 | 7 |
AC 0592 E1 | 15 | 28 | 7 |
AC 0598 AO | 15 | 30 | 7 |
AC 0603 EO | 15 | 32 | 7 |
AC 0604 EO | 15 | 32 | 9 |
AC 0606 EO | 15 | 34 | 10 |
AC 0610 F3 | 15 | 35 | 7 |
AC 0611 EO | 15 | 35 | 8 |
AC 0616 EO | 15 | 37 | 7 |
AC 0678 EO | 16 | 26 | 7 |
AC 0684 E1 | 16 | 28 | 6 |
AC 0685 FO | 16 | 28 | 7 |
AC 0687 AO | 16 | 30 | 7 |
AC 0691 EO | 16 | 32 | 8 |
AC 0742 EO | 17 | 60 | 6 |
AC 0743 EO | 17 | 30 | 7 |
AC 0745 EO | 17 | 30 | 8 |
AC 0750 E1 | 17 | 32 | 7 |
AC 0758 EO | 17 | 35 | 6 |
AC 0759 HO | 17 | 35 | 7 |
AC 0760 AO | 17 | 35 | 8 |
AC 0768 E1 | 17 | 38 | 7 |
AC 0771 FO | 17 | 40 | 8 |
AC 0773 EO | 17 | 40 | 10 |
AC 0816 EO | 18 | 30 | 7 |
AC 0817 EO | 18 | 30 | 8 |
AC 0825 EO | 18 | 32 | 9 |
AC 0828 EO | 18 | 35 | 7 |
AC 0829 AO | 18 | 35 | 8 |
AC 0838 EO | 18 | 38 | 7 |
AC 0864 FO | 19 | 30 | 8 |
AC 0875 AO | 19 | 35 | 8 |
AC 0883 EO | 19 | 40 | 10 |
AC 0984 EO | 20 | 30 | 7 |
AC 0987 EO | 20 | 30 | 9 |
AC 0997 EO | 20 | 32 | 8 |
AC 1003 E1 | 20 | 34 | 7 |
AC 1012 EO | 20 | 35 | 7 |
AC 1013 AO | 20 | 35 | 8 |
AC 1017 EO | 20 | 36 | 7 |
AC 1029 EO | 20 | 40 | 7 |
AC 1030 EO | 20 | 40 | 8 |
AC 1032 FO | 20 | 40 | 10 |
AC 1033 AO | 20 | 40 | 11 |
AC 1038 EO | 20 | 42 | 10 |
AC 1045 EO | 20 | 45 | 12 |
AC 1048 EO | 20 | 47 | 7 |
AC 1084 E1 | 21 | 35 | 7 |
AC 1116 E3 | 22 | 32 | 7 |
AC 1126 FO | 22 | 35 | 7 |
AC 1127 EO | 22 | 35 | 8 |
AC 1130 EO | 22 | 36 | 10 |
AC 1131 EO | 22 | 37 | 8 |
AC 1133 EO | 22 | 38 | 8 |
AC 1136 EO | 22 | 38 | 12 |
AC 1138 EO | 22 | 40 | 8 |
AC 1140 EO | 22 | 40 | 10 |
AC 1145 EO | 22 | 42 | 7 |
AC 114 7 EO | 22 | 42 | 10 |
AC 1148 AO | 22 | 42 | 11 |
AC 1213 P1 | 23 | 32 | 7 |
AC 1224 AO | 12 | 42 | 11 |
AC 1251 EO | 24 | 38 | 7 |
AC 1252 EO | 24 | 38 | 8 |
AC 1259 EO | 24 | 40 | 7 |
AC 1260 AO | 24 | 40 | 8 |
AC 1292 GO | 25 | 35 | 6 |
AC 1302 FO | 25 | 37 | 8 |
AC 1306 EO | 25 | 38 | 7 |
AC 1314 AO | 25 | 40 | 8 |
AC 1315 EO | 25 | 40 | 10 |
AC 1322 EO | 25 | 42 | 8 |
AC 1324 EO | 25 | 42 | 10 |
AC 1325 EO | 25 | 42 | 11 |
AC 1327 FO | 25 | 44 | 7 |
AC 1334 EO | 25 | 45 | 7 |
AC 1335 EO | 25 | 45 | 8 |
AC 1338 A7 | 25 | 45 | 11 |
AC 1348 E1 | 25 | 47 | 6 |
AC 1350 EO | 25 | 47 | 7 |
AC 1357 EO | 25 | 48 | 8 |
AC 1361 EO | 25 | 50 | 9 |
AC 1374 E2 | 25 | 52 | 8 |
AC 1464 EO | 26 | 38 | 8 |
AC 1468 EO | 26 | 40 | 8 |
AC 1474 AO | 26 | 42 | 8 |
AC 1511 EO | 27 | 42 | 8 |
AC 1512 EO | 27 | 43 | 9 |
AC 1518 AO | 27 | 47 | 11 |
AC 1531 FO | 28 | 38 | 7 |
AC 1538 FO | 28 | 40 | 8 |
AC 1544 EO | 28 | 42 | 8 |
AC 1545 EO | 28 | 44 | 78 |
AC 1546 EO | 28 | 44 | 11 |
AC 1550 EO | 28 | 45 | 8 |
AC 1563 AO | 28 | 48 | 11 |
AC 1569 EO | 28 | 50 | 8 |
AC 1570 EO | 28 | 50 | 10 |
AC 1666 E2 | 30 | 12 | 8 |
AC 1673 EO | 30 | 44 | 9 |
AC 1677 E1 | 30 | 45 | 7 |
AC 1679 AO | 30 | 45 | 8 |
AC 1681 EO | 30 | 45 | 11 |
AC 1682 EO | 30 | 45 | 12 |
AC 1689 EO | 30 | 46 | 9 |
AC 1692 EO | 30 | 47 | 8 |
AC 1700 EO | 30 | 48 | 8 |
AC 1702 EO | 30 | 48 | 11 |
AC 1704 EO | 30 | 50 | 7 |
AC 1706 EO | 30 | 50 | 9 |
AC 1708 EO | 30 | 50 | 10 |
AC 1709 AO | 30 | 50 | 11 |
AC 1719 EO | 30 | 52 | 7 |
AC 1721 EO | 30 | 52 | 10 |
AC 1797 E1 | 31 | 47 | 7 |
AC 1799 EO | 31 | 50 | 8 |
AC 1871 G1 | 32 | 44 | 9 |
AC 1880 EO | 32 | 45 | 8 |
AC 1884 EO | 32 | 46 | 8 |
AC 1893 EO | 32 | 48 | 7 |
AC 1898EO | 32 | 51 | 10 |
AC 1902 EO | 32 | 52 | 8 |
AC 1904 AO | 32 | 52 | 11 |
AC 1933 EO | 33 | 50 | 7 |
AC 1934 EO | 33 | 50 | 8 |
AC 1937 EO | 33 | 52 | 7 |
AC 1939 EO | 33 | 56 | 12 |
AC 1968 G1 | 34 | 48 | 8 |
AC 1971 EO | 34 | 50 | 7 |
AC 1978 AO | 34 | 54 | 11 |
AC 2041 EO | 35 | 47 | 7 |
AC 2048 EO | 35 | 48 | 8 |
AC 2056 EO | 35 | 50 | 7 |
AC 2057 AO | 35 | 50 | 8 |
AC 2060 EO | 35 | 50 | 11 |
AC 2066 EO | 35 | 52 | 7 |
AC 2067 EO | 35 | 52 | 8 |
AC 2068 EO | 35 | 52 | 9 |
AC 2069 EO | 35 | 52 | 10 |
AC 2081 EO | 35 | 55 | 8 |
AC 2085 AO | 35 | 55 | 11 |
AC 2094 EO | 35 | 56 | 10 |
AC 2099 EO | 35 | 58 | 9 |
AC 2103 E1 | 35 | 60 | 8 |
AC 2107 EO | 35 | 60 | 12 |
AC 2118 EO | 35 | 62 | 10 |
AC 2121 EO | 35 | 62 | 12 |
AC 2162 EO | 36 | 50 | 7 |
AC 2166 EO | 36 | 54 | 8 |
AC 2204 EO | 37 | 62 | 12 |
AC 2218 EO | 38 | 50 | 8 |
AC 2230 EO | 38 | 55 | 8 |
AC 2231 EO | 38 | 55 | 9 |
AC 2233 El | 38 | 56 | 10 |
AC 2239 EO | 38 | 58 | 8 |
AC 2240 A7 | 38 | 58 | 11 |
AC 2250 EO | 38 | 62 | 11 |
AC 2343 E4 | 40 | 52 | 8 |
AC 2358 El | 40 | 55 | 7 |
AC 2359 EO | 40 | 55 | 8 |
AC 2361 EO | 40 | 55 | 9 |
AC 2362 EO | 40 | 55 | 10 |
AC 2365 EO | 40 | 56 | 8 |
AC 2368 EO | 40 | 58 | 7 |
AC 2369 AO | 40 | 58 | 8 |
AC 2375 EO | 40 | 60 | 8 |
AC 2377 EO | 40 | 60 | 10 |
AC 2385 EO | 40 | 62 | 7 |
AC 2386 EO | 40 | 62 | 8 |
AC 2388 AO | 40 | 62 | 11 |
AC 2390 EO | 40 | 62 | 12 |
AC 2402 EO | 40 | 65 | 10 |
AC 2403 EO | 40 | 65 | 12 |
AC 2405 EO | 40 | 65 | 14 |
AC 2491 EO | 42 | 58 | 10 |
AC 2493 EO | 42 | 60 | 9 |
AC 2499 EO | 42 | 62 | 10 |
AC 2504 E0 | 42 | 65 | 9 |
AC 2504 EO | 42 | 65 | 12 |
AC 2539 EO | 43 | 60 | 10 |
AC 2643 EO | 45 | 60 | 9 |
AC 2651 AB | 45 | 62 | 9 |
AC 2652 EO | 45 | 62 | 10 |
AC 2653 EO | 45 | 62 | 12 |
AC 2658 EO | 45 | 65 | 10 |
AC 2659 EO | 45 | 65 | 12 |
AC 2666 EO | 45 | 68 | 9 |
AC 2667 EO | 45 | 68 | 10 |
AC 2668 AO | 45 | 68 | 12 |
AC 2676 EO | 45 | 70 | 12 |
AC 2677 EO | 45 | 70 | 14 |
AC 2684 EO | 45 | 72 | 10 |
AC 2685 EO | 45 | 72 | 12 |
AC 2717 EO | 46 | 65 | 9 |
AC 2735 EO | 47 | 70 | 12 |
AC 2780 EO | 48 | 65 | 9 |
AC 2785 EO | 48 | 68 | 10 |
AC 2788 E0 | 48 | 70 | 9 |
AC 2788 EO | 48 | 70 | 12 |
AC 2838 G2 | 50 | 65 | 9 |
AC 2847 EO | 50 | 68 | 9 |
AC 2848 EO | 50 | 68 | 10 |
AC 2854 EO | 50 | 70 | 10 |
AC 2857 EO | 50 | 70 | 12 |
AC 2861 EO | 50 | 72 | 9 |
AC 2864 KO | 50 | 72 | 12 |
AC 2865 EO | 50 | 72 | 13 |
AC 2872 EO | 50 | 74 | 12 |
AC 2887 EO | 50 | 80 | 12 |
AC 2888 EO | 50 | 80 | 14 |
AC 2959 EO | 52 | 70 | 9 |
AC 2961 EO | 52 | 72 | 10 |
AC 2965 EO | 52 | 75 | 9 |
AC 2967 A5 | 52 | 75 | 12 |
AC 3014 EO | 54 | 72 | 12 |
AC 3021 E1 | 54 | 82 | 10 |
AC 3036 EO | 55 | 70 | 9 |
AC 3040 AO | 55 | 72 | 9 |
AC 3053 E1 | 55 | 78 | 9 |
AC 3055 AO | 55 | 78 | 12 |
AC 3062 EO | 55 | 80 | 12 |
AC 3072 EO | 55 | 85 | 14 |
AC 3094 EO | 56 | 78 | 12 |
AC 3107 E1 | 57 | 78 | 10 |
AC 3148 EO | 58 | 75 | 9 |
AC 3152 EO | 58 | 80 | 9 |
AC 3154 A9 | 58 | 80 | 12 |
AC 3193 E2 | 60 | 75 | 9 |
AC 3204 EO | 60 | 78 | 9 |
AC 3211 EO | 60 | 80 | 10 |
AC 3213 EO | 60 | 80 | 12 |
AC 3220 EO | 60 | 82 | 9 |
AC 3222 AO | 60 | 82 | 12 |
AC 3234 EO | 60 | 85 | 12 |
AC 3290 EO | 62 | 80 | 9 |
AC 3295 EO | 62 | 85 | 9 |
AC 3297 AO | 62 | 85 | 12 |
AC 3316 EO | 63 | 80 | 9 |
AC 3321 EO | 63 | 85 | 12 |
AC 3389 EO | 65 | 82 | 10 |
AC 3390 EO | 65 | 82 | 12 |
AC 3394 E1 | 65 | 85 | 10 |
AC 3395 EO | 65 | 85 | 12 |
AC 3400 AO | 65 | 88 | 12 |
AC 3406 EO | 65 | 90 | 10 |
AC 3408 EO | 65 | 90 | 12 |
AC 3409 AO | 65 | 90 | 12 |
AC 3413 EO | 65 | 90 | 13 |
AC 3414 FO | 65 | 95 | 12 |
AC 3427 EO | 65 | 95 | 14 |
AC 3451 EO | 66 | 86 | 10 |
AC 3459 A4 | 67 | 90 | 10 |
AC 3463 EO | 68 | 95 | 13 |
AC 3505 EO | 70 | 88 | 12 |
AC 3513 E1 | 70 | 90 | 12 |
AC 3519 AO | 70 | 92 | 12 |
AC 3527 AO | 70 | 95 | 13 |
AC 3532 EO | 70 | 100 | 14 |
AC 3549 E1 | 71 | 95 | 13 |
AC 3562 EO | 72 | 100 | 12 |
AC 3618 EO | 75 | 100 | 13 |
AC 3628 EO | 75 | 105 | 12 |
AC 3631 EO | 75 | 105 | 15 |
AC 3731 EO | 80 | 100 | 9 |
AC 3732 E1 | 80 | 100 | 10 |
AC 3744 AO | 80 | 105 | 13 |
AC 3761 EO | 80 | 115 | 15 |
AC 3786 E0 | 82 | 105 | 13 |
AC 3842 GO | 85 | 110 | 13 |
AC 3855 EO | 85 | 120 | 15 |
AC 3879 EO | 88 | 115 | 13 |
AC 3932 AO | 90 | 115 | 13 |
AC 3938 EO | 90 | 120 | 13 |
AC 3944 EO | 90 | 125 | 15 |
AC 3994 EO | 95 | 120 | 13 |
AC 4007 EO | 95 | 130 | 15 |
AC 4063 G2 | 100 | 125 | 13 |
AC 4153 FO | 105 | 135 | 14 |
AC 4212 E0 | 110 | 140 | 14 |
AC 4282 FO | 115 | 145 | 14 |
AC 4346 FO | 120 | 155 | 16 |
AC 4355 EO | 125 | 155 | 14 |
AC 4399 E1 | 125 | 160 | 16 |
AC 4404 EO | 128 | 153 | 18 |
AC 4451 F2 | 130 | 160 | 14 |
AC 4465 EO | 130 | 170 | 16 |
AC 4498 EO | 135 | 165 | 14 |
AC 4542 EO | 140 | 170 | 14 |
AC 4558 EO | 140 | 185 | 16 |
AC 4581 EO | 145 | 175 | 14 |
AC 4588 EO | 145 | 190 | 16 |
AC 4624 E1 | 150 | 180 | 14 |
AC 4672 EO | 155 | 190 | 14 |
AC 4712 EO | 160 | 190 | 15 |
AC 4713 E3 | 160 | 190 | 16 |
AC 4717 E2 | 160 | 195 | 18 |
AC 4724 E3 | 160 | 210 | 20 |
AC 4804 EO | 170 | 210 | 15 |
AC 4815 EO | 170 | 225 | 20 |
AC 4897 FO | 180 | 210 | 15 |
AC 4898 EO | 180 | 210 | 16 |
AC 4911 E1 | 180 | 220 | 20 |
AC 4975 E4 | 190 | 225 | 15 |
AC 4993 EO | 190 | 245 | 22 |
AC 5052 EO | 200 | 230 | 14 |
AC 5053 E1 | 200 | 230 | 15 |
AC 5054 EO | 200 | 230 | 16 |
AC 5068 E4 | 200 | 240 | 20 |
AC 5070 E1 | 200 | 242 | 20 |
AC 5075 EO | 200 | 250 | 16 |
AC5133EO | 210 | 240 | 15 |
AC 5140 EO | 210 | 250 | 20 |
AC 5147 E1 | 210 | 265 | 25 |
AC 5204 E6 | 220 | 250 | 15 |
AC 5207 EO | 220 | 255 | 16 |
AC 5210 EO | 220 | 259 | 22 |
AC 5224 EO | 220 | 275 | 23 |
AC 5281 EO | 230 | 260 | 15 |
AC 5296 EO | 230 | 285 | 23 |
AC 5339 EO | 240 | 270 | 15 |
AC 5346 E2 | 240 | 275 | 16 |
AC 5398 E1 | 250 | 280 | 15 |
AC 5412 E5 | 250 | 310 | 25 |
AC 5461 E6 | 260 | 300 | 20 |
AC 5558 E1 | 280 | 316 | 18 |
AC 5568 EO | 280 | 330 | 24 |
DIMENSION - SC type ACM
DIMENSION - SC type ACM
Part Number | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) |
---|---|---|---|
AC 0270 E1 | 10 | 22 | 7 |
AC 0279 A 1 | 10 | 25 | 7 |
AC 0382 A1 | 12 | 25 | 7 |
AC 0598 GO | 15 | 30 | 7 |
AC 0687 F1 | 16 | 30 | 7 |
AC 0745 GO | 17 | 30 | 8 |
AC 0817 GO | 18 | 30 | 8 |
AC 1013 A1 | 20 | 35 | 8 |
AC 1314 A1 | 25 | 40 | 8 |
AC 1538 HO | 28 | 10 | 8 |
AC 1563 A1 | 28 | 48 | 11 |
AC 1679 A1 | 30 | 45 | 8 |
AC 1709 A1 | 30 | 50 | 11 |
AC 1904 A1 | 32 | 52 | 11 |
AC 2057 A1 | 35 | 50 | 8 |
AC 2085 A1 | 35 | 55 | 11 |
AC 2240 A1 | 38 | 58 | 11 |
AC 2369 EO | 40 | 58 | 8 |
AC 2651 A1 | 45 | 62 | 9 |
AC 2668 A1 | 45 | 68 | 12 |
AC 2864 A1 | 50 | 72 | 12 |
AC 3055 A1 | 55 | 78 | 12 |
AC 3222 A1 | 60 | 82 | 12 |
AC 3297 A1 | 62 | 85 | 12 |
AC 3527 A1 | 70 | 95 | 13 |
AC 3609 FO | 75 | 95 | 13 |
AC 3618 A1 | 75 | 95 | 10 |
AC 3732 GO | 80 | 100 | 20 |
AC 3744 A1 | 80 | 105 | 13 |
AC 3842 A1 | 90 | 115 | 13 |
AC 3932 A1 | 95 | 120 | 13 |
AC 3994 A1 | 95 | 130 | 15 |
AC4624 F1 | 150 | 180 | 14 |
AC 5361 E3 | 240 | 300 | 25 |
AC 5403 ED | 250 | 285 | 16 |
AC 5405 EO | 250 | 290 | 16 |
DIMENSION - SC type FKM
DIMENSION - SC type FKM
Part Number | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) |
---|---|---|---|
AC 0090 E3 | 7 | 20 | 7 |
AC0158F2 | 8 | 22 | 7 |
AC 0371 G1 | 12 | 22 | 7 |
AC 0399 E1 | 12 | 32 | 7 |
AC 0484 F2 | 13 | 30 | 9 |
AC 0598 EO | 15 | 30 | 7 |
AC 0610 E3 | 15 | 35 | 7 |
AC 0743 FO | 17 | 30 | 7 |
AC 0745 F2 | 17 | 30 | 8 |
AC 0817 F1 | 18 | 30 | 8 |
AC 08 75 FO | 19 | 35 | 8 |
AC 1013 E1 | 20 | 35 | 8 |
AC 1030 FO | 20 | 40 | 8 |
AC 1033 E4 | 20 | 40 | 11 |
AC 1147 FO | 22 | 42 | 10 |
AC 1314 FO | 25 | 40 | 8 |
AC 1338 G 1 | 25 | 45 | 11 |
AC 1680 E1 | 30 | 45 | 9 |
AC 1682 F 1 | 30 | 45 | 12 |
AC 1709 E3 | 30 | 50 | 11 |
AC 1880 H1 | 32 | 45 | 8 |
AC 1904 E4 | 32 | 52 | 11 |
AC 2057 E4 | 35 | 50 | 8 |
AC 2069 FO | 35 | 52 | 10 |
AC 2081 GO | 35 | 55 | 8 |
AC 2085 E2 | 35 | 55 | 11 |
AC 2240 E2 | 38 | 58 | 11 |
AC 2379 F1 | 40 | 60 | 12 |
AC 2390 G6 | 40 | 62 | 12 |
AC 2668 E1 | 45 | 68 | 12 |
AC 2791 EO | 48 | 70 | 12 |
AC 2847 F3 | 50 | 68 | 9 |
AC 2864 G5 | 50 | 72 | 12 |
AC 3055 H2 | 55 | 78 | 12 |
AC 3154 A7 | 58 | 80 | 12 |
AC 3204 F2 | 60 | 78 | 9 |
AC 3211 G1 | 60 | 80 | 10 |
AC 3222 EB | 60 | 82 | 12 |
AC 3243 E1 | 60 | 90 | 13 |
AC 3409 G2 | 65 | 90 | 13 |
AC 3414 EO | 65 | 95 | 14 |
AC 3519 G6 | 70 | 92 | 12 |
AC 3618 F5 | 75 | 100 | 13 |
AC 3744 12 | 80 | 105 | 13 |
AC 3842 F1 | 85 | 110 | 13 |
AC 3932 E5 | 90 | 115 | 13 |
AC 3994 A5 | 95 | 120 | 13 |
AC 4063 HO | 100 | 125 | 13 |
AC 4153 E6 | 105 | 135 | 14 |
AC 4212 F6 | 110 | 140 | 14 |
AC 4346 EO | 120 | 150 | 14 |
AC 4498 F4 | 135 | 165 | 14 |
AC 4581 G1 | 145 | 175 | 14 |
AC 4624 G1 | 150 | 180 | 14 |
AC 4720 E1 | 160 | 200 | 15 |
AC 4795 E0 | 170 | 200 | 16 |
AC 4985 E1 | 190 | 226 | 20 |
AC 5204 E3 | 220 | 250 | 15 |
AC 5346 F0 | 240 | 275 | 16 |
DIMENSION - SC type VMQ
DIMENSION - SC type VMQ
Part Number | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) |
---|---|---|---|
AC 0158 A9 | 8 | 22 | 7 |
AC 0279 A6 | 10 | 25 | 7 |
AC 0382 A6 | 12 | 25 | 7 |
AC 0526 E1 | 14 | 28 | 7 |
AC 0598 A5 | 15 | 30 | 7 |
AC0610E2 | 15 | 35 | 7 |
AC 0687 A2 | 16 | 30 | 7 |
AC 0760 A2 | 17 | 35 | 8 |
AC 0829 A4 | 18 | 35 | 8 |
AC 1012 G 1 | 20 | 35 | 7 |
AC 1013 A2 | 20 | 35 | 8 |
AC 1017 FO | 20 | 36 | 7 |
AC 1314 A2 | 25 | 40 | 8 |
AC 1338 A2 | 25 | 45 | 11 |
AC 1474 A2 | 26 | 42 | 8 |
AC 1518 A2 | 27 | 47 | 11 |
AC 1679 A5 | 30 | 45 | 8 |
AC 1709 A2 | 30 | 50 | 11 |
AC 1724 E1 | 30 | 52 | 12 |
AC 1904 A4 | 32 | 52 | 11 |
AC 2057 A7 | 35 | 50 | 8 |
AC 2240 A2 | 38 | 58 | 11 |
AC 2369 A9 | 40 | 58 | 8 |
AC 2388 A2 | 40 | 62 | 11 |
AC 2390 FO | 40 | 62 | 12 |
AC 2507 EO | 42 | 65 | 12 |
AC 2651 A2 | 45 | 62 | 9 |
AC 2791 A2 | 48 | 70 | 12 |
AC 2847 A2 | 50 | 68 | 9 |
AC 2864 A2 | 50 | 72 | 12 |
AC 3040 A7 | 55 | 72 | 9 |
AC 3055 FO | 55 | 78 | 12 |
AC 3211 F1 | 60 | 80 | 10 |
AC 3222 A2 | 60 | 82 | 12 |
AC 3297 A4 | 62 | 85 | 12 |
AC 3400 A2 | 65 | 88 | 12 |
AC 3409 A2 | 65 | 90 | 13 |
AC 3519 A2 | 70 | 92 | 12 |
AC 3618 A4 | 75 | 100 | 13 |
AC 3744 A2 | 80 | 108 | 13 |
AC 3842 A2 | 85 | 110 | 13 |
AC 3932 F1 | 90 | 115 | 13 |
AC 3994 A2 | 95 | 120 | 13 |
AC 4063 F1 | 100 | 125 | 13 |
AC 4282 E2 | 115 | 145 | 14 |
AC 4624 F2 | 150 | 180 | 14 |