SB
Description
None
Application
None
Materials
Polyacrylate (ACM) + Fluorinated Rubber (FKM) + Nitrile Butadiene Rubber (NBR) + Silicone Rubber: Methyl Vinyl Polysiloxane (VMQ)
TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
Temperature | None -30°C/+100°C |
Pressure | None 30 MPa |
Speed | None 1.0 m/s |
Medias | None Mineral hydraulic oils |
MATERIALS
MATERIALS
ACM
Polymers containing ethyl acrylate (or butyl acrylate) have a small amount of monomer, which is necessary for cross-linking; ACM is a material with better heat resistance than NBR. It is often used for automatic gearboxes.
Chemical resistance | Mineral oils (motor oils, gear box oils, ATF oils) Atmospheric and ozone agents |
Compatibility issue | Glycol-based brake fluids (Dot 3 & 4) Aromatic and chlorinated hydrocarbons Water and steam Acids, alkalis and amines |
Temperature range | -25°C to + 150°C (short-term peak at +160°C) -35°C / +150°C with particular ACMs |
FKM
Depending on their structure and fluorine content, the chemical resistance and resistance to the cold in fluororubbers can vary. This FKM-based rubber is very often used for high-temperature hydraulics and pneumatics, for industrial valves, injection/fuel systems, motor seals and high-vacuum systems.
Chemical resistance | Mineral oils and greases, ASTM n°1, IRM 902 and IRM 903 oils. Fire-resistant liquids (HFD) Silicone oils and greases Mineral and vegetable oils and greases Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum) Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene) Chlorinated hydrocarbons (trichlorethylene) Fuel (including high alcohol content) Atmospheric and ozone agents |
Compatibility issue | Glycol-based brake fluids Ammonia gas Organic acids with a low molecular weight (formic and acetic acids) |
Temperature range | -20°C / +200°C (short-term peak at +230°C) -40°C / +200°C with particular FKMs |
NBR
Nitrile rubber (NBR) is the general term for acrylonitrile-butadiene copolymer. The ACN content can vary between 18% and 50%. While the acrylonitrile content is important, the resistance to oil and fuel is more so. Conversely, the elasticity and compression set are not as good. The NBR has good mechanical properties and good wear resistance. However, its resistance to atmospheric agents and the ozone is relatively low.
Chemical resistance | Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum, diesel fuel) Mineral oils and greases Fire-resistant fluids (HFA, HFB and HFC) Diluted acids, low-temperature alkaline and saline solutions Water (up to +100°C max) |
Compatibility issue | Fuels with high aromatic content Aromatic hydrocarbons (benzene) Chlorinated hydrocarbons (trichlorethylene) Polar solvents (ketone, acetone, acetic acid, ethylene-ester) Strong acids Glycol-based brake fluids Atmospheric and ozone agents |
Temperature range | -30°C / +100°C (short-term peak at +120°C) -40°C / +100°C with particular NBRs |
VMQ
This FVMQ-based rubber is very often used in fuel systems.
Chemical resistance | Animal and vegetable oils and greases Water for operation at an average temperature Diluted saline solutions Atmospheric and ozone agents |
Compatibility issue | Superheated steam up to +120°C Chlorinated hydrocarbons with a low molecular weight (trichlorethylene) Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene) |
Temperature range | -60°C / +200°C (short-term peak at +230°C) |
DIMENSION - SB type ACM
DIMENSION - SB type ACM
Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D1 H8) | Height (H) |
---|---|---|---|
AB 1147 FO | 22 | 42 | 10 |
AB 1337 GO | 25 | 45 | 10 |
AB 1679 FO | 30 | 45 | 8 |
AB 2240 FO | 38 | 58 | 11 |
AB 2369 GO | 40 | 58 | 8 |
AB 2493 EO | 42 | 60 | 9 |
AB 2647 FO | 45 | 61 | 9 |
AB 2668 GO | 45 | 68 | 12 |
AB 2791 FO | 48 | 70 | 12 |
AB 2864 HO | 50 | 72 | 12 |
AB 3055 GO | 55 | 78 | 12 |
AB 3154 FO | 58 | 80 | 12 |
AB 3204 GO | 60 | 78 | 9 |
AB 3222 HO | 60 | 82 | 12 |
AB 3400 E1 | 65 | 88 | 12 |
AB 3409 HO | 65 | 90 | 13 |
AB 3459 GO | 68 | 90 | 12 |
AB 3519 F1 | 70 | 92 | 12 |
AB 3618 A4 | 75 | 100 | 13 |
AB 3744 A4 | 80 | 105 | 13 |
AB 3761 EO | 80 | 115 | 15 |
AB 3932 10 | 90 | 115 | 13 |
AB 3994 JO | 95 | 120 | 13 |
AB 4007 FO | 95 | 130 | 15 |
AB 4063 FO | 100 | 125 | 13 |
AB 4153 GO | 105 | 135 | 14 |
AB 4212 FO | 110 | 140 | 14 |
AB 4221 GO | 110 | 145 | 15 |
AB 4282 A1 | 115 | 145 | 14 |
AB 4346 A5 | 120 | 150 | 14 |
AB 4451 FO | 130 | 160 | 14 |
AB 4542 E3 | 140 | 170 | 14 |
AB 4581 A5 | 145 | 172 | 14 |
AB 4624 FO | 150 | 180 | 14 |
AB 4713 EO | 160 | 190 | 16 |
DIMENSION - SB type FKM
DIMENSION - SB type FKM
Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D1 H8) | Height (H) |
---|---|---|---|
AB 0158 A3 | 8 | 22 | 7 |
AB 0279 A3 | 10 | 25 | 7 |
AB 0382 AS | 12 | 25 | 7 |
AB 0598 A4 | 15 | 30 | 7 |
AB 0687 A4 | 16 | 30 | 7 |
AB 0760 A3 | 17 | 35 | 8 |
AB 0829 A3 | 18 | 35 | 8 |
AB 0875 A4 | 19 | 35 | 8 |
AB 1013 A3 | 20 | 35 | 8 |
AB 1033 A3 | 20 | 40 | 11 |
AB 1260 A4 | 24 | 40 | 8 |
AB 1314 A3 | 25 | 40 | 8 |
AB 1338 A3 | 25 | 45 | 11 |
AB 1563 A3 | 28 | 48 | 11 |
AB 1679 A3 | 30 | 45 | 8 |
AB 1709 A3 | 30 | 50 | 11 |
AB 1904 G1 | 35 | 52 | 11 |
AB 2057 A7 | 35 | 50 | 8 |
AB 2085 A3 | 35 | 55 | 11 |
AB 2240 A3 | 38 | 58 | 11 |
AB 2369 A3 | 40 | 58 | 8 |
AB 2388 A3 | 40 | 62 | 11 |
AB 2507 A6 | 42 | 65 | 12 |
AB 2085 A3 | 35 | 55 | 11 |
AB 2240 A3 | 38 | 58 | 11 |
AB 2369 A3 | 40 | 58 | 8 |
AB 2388 A3 | 40 | 62 | 11 |
AB 2507 A6 | 42 | 65 | 12 |
AB 2651 A3 | 45 | 62 | 9 |
AB 2668 A5 | 45 | 68 | 12 |
AB 2791 A3 | 48 | 70 | 12 |
AB 2847 A3 | 50 | 68 | 9 |
AB 2864 A3 | 50 | 72 | 12 |
AB 2967 A3 | 52 | 75 | 12 |
AB 3040 A3 | 55 | 72 | 9 |
AB 3055 A6 | 55 | 78 | 12 |
AB 3152 FO | 58 | 80 | 9 |
AB 3154 A5 | 58 | 80 | 12 |
AB 3222 A3 | 60 | 82 | 12 |
AB 3297 A3 | 62 | 85 | 12 |
AB 3400 A3 | 65 | 88 | 12 |
AB 3409 G1 | 65 | 90 | 13 |
AB 3459 A3 | 68 | 90 | 12 |
AB 3519 A3 | 70 | 92 | 12 |
AB 3527 A3 | 70 | 95 | 13 |
AB 3562 FO | 72 | 100 | 12 |
AB 3618 A3 | 75 | 100 | 13 |
AB 3744 A3 | 80 | 105 | 13 |
AB 3842 A3 | 85 | 110 | 13 |
AB 3932 A5 | 90 | 115 | 13 |
AB 3994 A3 | 95 | 120 | 13 |
AB 4063 E1 | 100 | 125 | 13 |
AB 4153 A3 | 105 | 135 | 14 |
AB 4212 A3 | 110 | 140 | 14 |
AB 4282 A3 | 115 | 145 | 14 |
AB 4346 A3 | 120 | 150 | 14 |
AB 4399 A3 | 125 | 155 | 14 |
AB 4451 A3 | 130 | 160 | 14 |
AB 4498 A3 | 135 | 165 | 14 |
AB 4542 A3 | 140 | 170 | 14 |
AB 4581 A3 | 145 | 175 | 14 |
AB 4624 A3 | 150 | 180 | 14 |
AB 4713 FO | 160 | 190 | 16 |
DIMENSION - SB type NBR
DIMENSION - SB type NBR
Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D1 H8) | Height (H) |
---|---|---|---|
AB 0090 EO | 7 | 20 | 7 |
AB 0145 EO | 8 | 18 | 7 |
AB 0147 FO | 8 | 18 | 9 |
AB 0158 EO | 8 | 22 | 7 |
AB 0205 EO | 9 | 22 | 7 |
AB 0260 EO | 10 | 20 | 7 |
AB 0267 EO | 10 | 21 | 8 |
AB 0271 FO | 10 | 22 | 8 |
AB 0279 EO | 10 | 25 | 7 |
AB 0288 EO | 10 | 30 | 7 |
AB 0308 E2 | 11 | 22 | 7 |
AB 031 1 E1 | 11 | 25 | 7 |
AB 0371 EO | 12 | 22 | 7 |
AB 0382 EO | 12 | 25 | 7 |
AB 0387 EO | 12 | 28 | 7 |
AB 0393 EO | 12 | 30 | 9 |
AB 0398 EO | 12 | 32 | 6 |
AB 0473 E1 | 13 | 25 | 7 |
AB 0478 EO | 13 | 28 | 7 |
AB 0514 EO | 14 | 24 | 6 |
AB 0519 E1 | 14 | 25 | 7 |
AB 0526 EO | 14 | 28 | 7 |
AB 0584 EO | 15 | 24 | 7 |
AB 0588 FO | 15 | 25 | 7 |
AB 0592 EO | 15 | 28 | 7 |
AB 0598 EO | 15 | 30 | 7 |
AB 0603 EO | 15 | 32 | 7 |
AB 0604 EO | 15 | 32 | 9 |
AB 0610 EO | 15 | 35 | 7 |
AB 0678 EO | 16 | 26 | 7 |
AB 0685 EO | 16 | 28 | 7 |
AB 0687 EO | 16 | 30 | 7 |
AB 0698 EO | 16 | 35 | 9 |
AB 0736 FO | 17 | 28 | 7 |
AB 0742 GO | 17 | 30 | 6 |
AB 0745 GO | 17 | 30 | 8 |
AB 0751 EO | 17 | 32 | 8 |
AB 0759 EO | 17 | 35 | 7 |
AB 0768 EO | 17 | 38 | 7 |
AB 0771 E1 | 17 | 40 | 8 |
AB0816EO | 18 | 30 | 7 |
AB0817EO | 18 | 30 | 8 |
AB 0829 EO | 18 | 35 | 8 |
AB 0831 EO | 18 | 35 | 9 |
AB 0864 EO | 19 | 30 | 8 |
AB 0880 EO | 19 | 38 | 7 |
AB 0881 EO | 19 | 38 | 10 |
AB 0883 EO | 19 | 40 | 10 |
AB 0984 HO | 20 | 30 | 7 |
AB 0987 EO | 20 | 30 | 9 |
AB 0997 EO | 20 | 32 | 8 |
AB 1012 EO | 20 | 35 | 7 |
AB 1013 EO | 20 | 35 | 8 |
AB 1017 FO | 20 | 36 | 7 |
AB1019EO | 20 | 36 | 10 |
AB 1029 EO | 20 | 40 | 7 |
AB 1030 E3 | 20 | 40 | 8 |
AB 1032 EO | 20 | 40 | 10 |
AB 1033 FO | 20 | 40 | 11 |
AB 1038 EO | 20 | 42 | 10 |
AB 1045 EO | 20 | 45 | 12 |
AB 1084 EO | 21 | 35 | 7 |
AB 1116 EO | 22 | 32 | 7 |
AB 1126 EO | 22 | 35 | 7 |
AB 1127 EO | 22 | 35 | 8 |
AB 1130 EO | 22 | 36 | 10 |
AB 1133 EO | 22 | 38 | 8 |
AB 1138 E1 | 22 | 40 | 8 |
AB 1140 EO | 22 | 40 | 10 |
AB 1145 EO | 22 | 42 | 7 |
AB 1148 EO | 22 | 42 | 11 |
AB 1223 EO | 23 | 42 | 7 |
AB 1224 EO | 23 | 42 | 11 |
AB 1252 EO | 24 | 38 | 10 |
AB 1255 EO | 24 | 40 | 7 |
AB 1260 EO | 24 | 40 | 8 |
AB 1265 EO | 24 | 45 | 7 |
AB 1302 FO | 25 | 37 | 8 |
AB 1306 EO | 25 | 38 | 7 |
AB 1307 EO | 25 | 38 | 8 |
AB 1314 FO | 25 | 40 | 8 |
AB 1315 EO | 25 | 40 | 10 |
AB 1322 EO | 25 | 42 | 8 |
AB 1335 FO | 25 | 45 | 8 |
AB 1337 FO | 25 | 45 | 10 |
AB 1338 EO | 25 | 45 | 11 |
AB 1348 EO | 25 | 47 | 6 |
AB 1352 EO | 25 | 47 | 10 |
AB 1361 EO | 25 | 50 | 9 |
AB 1363 EO | 25 | 50 | 12 |
AB 1377 EO | 25 | 52 | 10 |
AB 1379 EO | 25 | 52 | 12 |
AB 1459 EO | 26 | 36 | 8 |
AB 1464 EO | 26 | 38 | 8 |
AB 1468 EO | 26 | 40 | 8 |
AB 1474 FO | 26 | 42 | 8 |
AB 1508 EO | 27 | 40 | 8 |
AB 1512 EO | 27 | 43 | 9 |
AB 1518 EO | 27 | 47 | 11 |
AB 1531 EO | 28 | 38 | 7 |
AB 1532 E1 | 28 | 37 | 8 |
AB 1538 EO | 28 | 40 | 8 |
AB 1544 EO | 28 | 42 | 8 |
AB 1546 G1 | 28 | 44 | 11 |
AB 1550 EO | 28 | 45 | 8 |
AB 1563 EO | 28 | 48 | 11 |
AB 1651 FO | 30 | 39 | 7 |
AB 1656 EO | 30 | 40 | 7 |
AB 1666 EO | 30 | 42 | 8 |
AB 1673 EO | 30 | 44 | 9 |
AB 1679 GO | 30 | 45 | 8 |
AB 1680 EO | 30 | 45 | 9 |
AB 1682 EO | 30 | 45 | 12 |
AB 1689 EO | 30 | 46 | 9 |
AB 1692 FO | 30 | 47 | 8 |
AB 1693 EO | 30 | 47 | 10 |
AB 1695 EO | 30 | 47 | 12 |
AB 1700 EO | 30 | 48 | 8 |
AB 1702 EO | 30 | 48 | 11 |
AB 1704 FO | 30 | 50 | 7 |
AB 1705 FO | 30 | 50 | 8 |
AB 1706 EO | 30 | 50 | 9 |
AB 1708 EO | 30 | 50 | 10 |
AB 1709 GO | 30 | 50 | 11 |
AB 1721 EO | 30 | 52 | 10 |
AB 1736 EO | 30 | 55 | 12 |
AB 1869 EO | 32 | 43 | 100 |
AB 1871 EO | 32 | 44 | 9 |
AB 1880 EO | 32 | 45 | 8 |
AB 1884 EO | 32 | 46 | 8 |
AB 1888 FO | 32 | 47 | 8 |
AB 1894 EO | 32 | 48 | 8 |
AB 1902 EO | 32 | 52 | 8 |
AB 1904 EO | 32 | 52 | 11 |
AB 1933 EO | 33 | 50 | 7 |
AB1937EO | 33 | 52 | 7 |
AB 1968 EO | 34 | 48 | 8 |
AB 1978 EO | 34 | 54 | 11 |
AB 2041 FO | 35 | 47 | 7 |
AB 2048 EO | 35 | 48 | 8 |
AB 2056 EO | 35 | 50 | 7 |
AB 2057 GO | 35 | 50 | 8 |
AB 2059 EO | 35 | 50 | 10 |
AB 2066 EO | 35 | 52 | 7 |
AB 2069 EO | 35 | 52 | 10 |
AB 2072 FO | 35 | 52 | 12 |
AB 2081 EO | 35 | 55 | 8 |
AB 2083 FO | 35 | 55 | 9 |
AB 2085 FO | 35 | 55 | 11 |
AB 2099 E1 | 35 | 58 | 9 |
AB 2107 FO | 35 | 60 | 12 |
AB 2118 EO | 35 | 62 | 10 |
AB 2162 EO | 36 | 50 | 7 |
AB 2164 EO | 36 | 50 | 10 |
AB 7101 EO | 38 | 47 | 10 |
AB 2218 E1 | 38 | 50 | 8 |
AB 2230 EO | 38 | 55 | 8 |
AB 2231 EO | 38 | 55 | 9 |
AB 2238 EO | 38 | 58 | 7 |
AB 2239 E2 | 38 | 58 | 8 |
AB 2240 GO | 38 | 58 | 11 |
AB 2250 EO | 38 | 62 | 11 |
AB 2343 E3 | 40 | 52 | 8 |
AB 2361 GO | 40 | 55 | 9 |
AB 2369 FO | 40 | 58 | 8 |
AB 2375 EO | 40 | 60 | 8 |
AB 2377 EO | 40 | 60 | 10 |
AB 2379 FO | 40 | 60 | 12 |
AB 2385 EO | 40 | 62 | 7 |
AB 2386 EO | 40 | 62 | 8 |
AB 2388 FO | 40 | 62 | 11 |
AB 2390 HO | 40 | 62 | 12 |
AB 2402 EO | 40 | 65 | 10 |
AB 2403 EO | 40 | 65 | 12 |
AB 2483 EO | 42 | 55 | 9 |
AB 2493 FO | 42 | 60 | 9 |
AB 2495 EO | 42 | 60 | 12 |
AB 2504 EO | 42 | 65 | 9 |
AB 2507 EO | 42 | 65 | 12 |
BB 2041 EO | 43 | 52 | 10 |
AB 2551 EO | 44 | 56 | 7 |
AB 2641 EO | 45 | 60 | 7 |
AB 2643 FO | 45 | 60 | 9 |
AB 2647 GO | 45 | 61 | 9 |
AB 2651 FO | 45 | 62 | 9 |
AB 2652 EO | 45 | 62 | 10 |
AB 2653 EO | 45 | 62 | 12 |
AB 2658 EO | 45 | 65 | 10 |
AB 2666 FO | 45 | 68 | 9 |
AB 2668 FO | 45 | 68 | 12 |
AB 2677 EO | 45 | 70 | 14 |
AB 2685 EO | 45 | 72 | 12 |
AB 2735 EO | 47 | 70 | 12 |
AB 2775 EO | 48 | 62 | 9 |
AB 2780 GO | 48 | 65 | 9 |
AB 2788 EO | 48 | 70 | 9 |
AB 2791 EO | 48 | 70 | 12 |
AB 2834 EO | 50 | 64 | 10 |
AB 2838 EO | 50 | 65 | 9 |
AB 2847 GO | 50 | 68 | 9 |
AB 2854 GO | 50 | 70 | 10 |
AB 2857 EO | 50 | 70 | 12 |
AB 2861 EO | 50 | 72 | 9 |
AB 2862 EO | 50 | 72 | 10 |
AB 2864 GO | 50 | 72 | 12 |
AB 2872 EO | 50 | 74 | 12 |
AB 2886 EO | 50 | 80 | 10 |
AB 2887 FO | 50 | 80 | 12 |
AB 2888 EO | 50 | 80 | 14 |
AB 8924 E1 | 51 | 62 | 7 |
AB 2959 FO | 52 | 70 | 9 |
AB 2965 EO | 52 | 75 | 9 |
AB 2967 EO | 52 | 75 | 12 |
AB 3014 E1 | 54 | 72 | 12 |
AB 3036 FO | 55 | 70 | 9 |
AB 3040 GO | 55 | 72 | 9 |
AB 3053 EO | 55 | 78 | 9 |
AB 3055 JO | 55 | 78 | 12 |
AB 3062 EO | 55 | 80 | 12 |
AB 3072 FO | 55 | 85 | 14 |
AB 3094 EO | 56 | 78 | 12 |
AB 3148 EO | 58 | 75 | 9 |
AB 3152 GO | 58 | 80 | 9 |
AB 3154 EO | 58 | 80 | 12 |
AB 3193 FO | 60 | 75 | 9 |
AB 3195 FO | 60 | 75 | 10 |
AB 3204 FO | 60 | 78 | 9 |
AB 3211 EO | 60 | 80 | 10 |
AB 3213 EO | 60 | 80 | 12 |
AB 3220 EO | 60 | 82 | 9 |
AB 3222 GO | 60 | 82 | 12 |
AB 3234 EO | 60 | 85 | 12 |
AB 3244 EO | 60 | 90 | 14 |
AB 3290 FO | 62 | 80 | 9 |
AB 3297 EO | 62 | 85 | 12 |
AB 3316 EO | 63 | 80 | 9 |
AB 3320 EO | 63 | 85 | 9 |
AB 3321 E1 | 63 | 85 | 12 |
AB 3389 EO | 65 | 82 | 10 |
AB 3395 EO | 65 | 85 | 12 |
AB 3400 FO | 65 | 88 | 12 |
AB 3406 EO | 65 | 90 | 10 |
AB 3409 FO | 65 | 90 | 13 |
AB 3414 EO | 65 | 95 | 12 |
AB 3459 FO | 68 | 90 | 12 |
AB 3463 EO | 68 | 95 | 13 |
AB 3505 EO | 70 | 88 | 12 |
AB 3512 EO | 70 | 90 | 10 |
AB 3513 EO | 70 | 90 | 12 |
AB 3519 GO | 70 | 92 | 12 |
AB 3527 GO | 70 | 95 | 13 |
AB 3530 EO | 70 | 100 | 10 |
AB 3532 GO | 70 | 100 | 14 |
AB 3549 EO | 71 | 95 | 13 |
AB 3562 GO | 72 | 100 | 12 |
AB 3618 HO | 75 | 100 | 13 |
AB 3628 EO | 75 | 105 | 12 |
AB 3631 EO | 75 | 105 | 15 |
AB 3732 EO | 80 | 100 | 10 |
AB 3734 EO | 80 | 100 | 13 |
AB 3744 HO | 80 | 105 | 13 |
AB 3761 FO | 82 | 105 | 13 |
AB 3786 EO | 85 | 105 | 15 |
AB 3837 EO | 85 | 110 | 13 |
AB 3842 HO | 85 | 120 | 15 |
AB 3855 EO | 88 | 115 | 13 |
AB 3879 EO | 90 | 110 | 13 |
AB 3921 EO | 90 | 115 | 13 |
AB 3932 HO | 90 | 115 | 15 |
AB 3938 EO | 90 | 120 | 13 |
AB 3944 EO | 90 | 125 | 15 |
AB 3948 EO | 90 | 130 | 13 |
AB 3984 EO | 95 | 115 | 13 |
AB 3994 FO | 95 | 120 | 13 |
AB 4000 EO | 95 | 125 | 14 |
AB 4007 EO | 95 | 130 | 15 |
AB 4033 EO | 98 | 120 | 15 |
AB 4055 EO | 100 | 120 | 12 |
AB 4056 EO | 100 | 120 | 13 |
AB 4063 AO | 100 | 125 | 13 |
AB 4065 EO | 100 | 125 | 15 |
AB 4073 E1 | 100 | 130 | 13 |
AB 4074 EO | 100 | 130 | 15 |
AB 4146 EO | 105 | 125 | 15 |
AB 4150 EO | 105 | 130 | 13 |
AB 4153 EO | 105 | 135 | 14 |
AB 4161 EO | 105 | 140 | 15 |
AB 4212 EO | 110 | 140 | 14 |
AB 4213 EO | 110 | 140 | 15 |
AB 4220 EO | 110 | 145 | 14 |
AB 4221 EO | 110 | 145 | 15 |
AB 4237 FO | 112 | 145 | 14 |
AB 4282 AO | 115 | 145 | 14 |
AB 4292 EO | 115 | 150 | 16 |
AB 4330 E1 | 120 | 140 | 13 |
AB 4346 AO | 120 | 150 | 14 |
AB 4355 EO | 120 | 155 | 16 |
AB 4399 AO | 125 | 155 | 14 |
AB 4404 EO | 125 | 160 | 16 |
AB 4433 EO | 128 | 153 | 18 |
AB 4451 AO | 130 | 160 | 14 |
AB 4452 EO | 130 | 160 | 15 |
AB 4453 EO | 130 | 160 | 16 |
AB 4464 EO | 130 | 170 | 15 |
AB 4465 EO | 130 | 170 | 16 |
AB 4498 EO | 135 | 165 | 14 |
AB 4503 EO | 135 | 170 | 15 |
AB 4542 AO | 140 | 170 | 14 |
AB 4558 EO | 140 | 185 | 16 |
AB 4581 AO | 145 | 178 | 14 |
AB 4588 EO | 145 | 190 | 16 |
AB 4624 AO | 150 | 180 | 14 |
AB 4635 EO | 150 | 195 | 20 |
AB 4666 EO | 155 | 180 | 15 |
AB 4669 EO | 155 | 185 | 15 |
AB 4678 E1 | 155 | 200 | 20 |
AB 4711 EO | 160 | 190 | 14 |
AB 4712 EO | 160 | 190 | 15 |
AB 4713 AO | 160 | 190 | 16 |
AB 4719 EO | 160 | 200 | 14 |
AB 4721 EO | 160 | 200 | 20 |
AB 4724 EO | 160 | 210 | 20 |
AB 4753 EO | 165 | 220 | 20 |
AB 4795 AO | 170 | 200 | 16 |
AB 4815 EO | 170 | 225 | 20 |
AB 4855 EO | 175 | 230 | 20 |
AB 4898 AO | 180 | 210 | 16 |
AB 4904 EO | 180 | 215 | 16 |
AB 4908 EO | 180 | 220 | 15 |
AB 4913 EO | 180 | 220 | 20 |
AB 4915 E2 | 180 | 225 | 20 |
AB 4974 FO | 180 | 235 | 20 |
AB 4975 EO | 190 | 220 | 15 |
AB 4983 EO | 190 | 225 | 16 |
AB 4993 EO | 190 | 245 | 22 |
AB 5053 P2 | 200 | 230 | 15 |
AB 5054 GO | 200 | 230 | 16 |
AB 5056 EO | 200 | 230 | 18 |
AB 5060 E6 | 200 | 235 | 16 |
AB 5065 EO | 200 | 240 | 16 |
AB 5068 AO | 200 | 240 | 20 |
AB 5079 EO | 200 | 255 | 22 |
AB5113EO | 205 | 260 | 23 |
AB5133EO | 210 | 240 | 15 |
AB 5138 EO | 210 | 250 | 16 |
AB5139EO | 210 | 250 | 18 |
AB 5140 AO | 210 | 250 | 20 |
AB 5146 EO | 210 | 265 | 23 |
AB 5204 EO | 220 | 250 | 15 |
AB 5207 EO | 220 | 255 | 16 |
AB 5216 AO | 220 | 260 | 22 |
AB 5224 EO | 220 | 275 | 23 |
AB 5283 AO | 230 | 260 | 20 |
AB 5296 EO | 230 | 285 | 23 |
AB 5351 AO | 240 | 280 | 19 |
AB 5398 E7 | 250 | 280 | 15 |
AB 5412 AO | 250 | 310 | 25 |
AB 5471 AO | 260 | 320 | 25 |
AB 5523 AO | 270 | 330 | 25 |
AB 5560 EO | 280 | 320 | 18 |
AB 5572 AO | 280 | 340 | 28 |
AB 5586 EO | 290 | 330 | 18 |
AB 5597 AO | 290 | 350 | 25 |
AB 5631 EO | 300 | 345 | 22 |
AB 5640 AO | 300 | 360 | 25 |
DIMENSION - SB type VMQ
DIMENSION - SB type VMQ
Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D1 H8) | Height (H) |
---|---|---|---|
AB 1133 FO | 22 | 38 | 8 |
AB 1314 HO | 25 | 40 | 8 |
AB 1338 G2 | 25 | 45 | 11 |
AB 1679 E1 | 30 | 45 | 8 |
AB 1705 EO | 30 | 50 | 8 |
AB 2056 I 0 | 35 | 50 | 7 |
AB 2083 EO | 35 | 55 | 9 |
AB 2085 HO | 35 | 55 | 11 |
AB 2230 FO | 38 | 55 | 8 |
AB 2390 G2 | 40 | 62 | 12 |
AB 2507 H1 | 42 | 65 | 12 |
AB 2647 EO | 45 | 61 | 9 |
AB 2651 HO | 45 | 62 | 9 |
AB 2668 K3 | 45 | 68 | 12 |
AB 2791 F1 | 48 | 70 | 12 |
AB 2847 F2 | 50 | 68 | 9 |
AB 2854 EO | 50 | 70 | 10 |
AB 3040 FO | 55 | 72 | 9 |
AB3152EO | 58 | 80 | 9 |
AB 3204 E3 | 60 | 78 | 9 |
AB 3222 13 | 60 | 82 | 12 |
AB 3244 F1 | 60 | 90 | 14 |
AB 3400 EO | 65 | 88 | 12 |
AB 3409 EO | 65 | 90 | 13 |
AB 3463 F1 | 68 | 95 | 13 |
AB 3519 F2 | 70 | 92 | 12 |
AB 3527 F2 | 70 | 95 | 13 |
AB 3532 EO | 70 | 100 | 14 |
AB 3562 EO | 72 | 100 | 12 |
AB 3618 A7 | 75 | 100 | 13 |
AB 3744 F2 | 80 | 105 | 13 |
AB 3932 GB | 90 | 115 | 13 |
AB 3944 FO | 90 | 125 | 15 |
AB 3994 G2 | 90 | 120 | 13 |
AB 4063 EO | 100 | 125 | 13 |
AB 4153 F3 | 105 | 135 | 14 |
AB 4212 GO | 110 | 140 | 14 |
AB 4221 FO | 110 | 145 | 15 |
AB 4282 E1 | 115 | 145 | 14 |
AB 4346 A2 | 120 | 150 | 14 |
AB 4399 EO | 125 | 155 | 14 |
AB 4451 EO | 130 | 160 | 14 |
AB 4498 F1 | 135 | 165 | 14 |
AB 4542 E1 | 140 | 170 | 14 |
AB 4581 A2 | 145 | 175 | 14 |
AB 4624 EO | 150 | 180 | 14 |
AB 4713 H2 | 160 | 190 | 16 |
AB 4898 E2 | 180 | 210 | 16 |