LBHK
Description
LBHK is a prevent dust entering, protective equipment and maintain sealing performance seals. This seal can be mounted as a whole groove. Main parts of an auxiliary dust lip lip, more can play defense, intrusion waterproof performance, also suitable for indoor and outdoor. The seal lip seal waist with a notch, to prevent extrusion.
* High resistance to gap extrusion.
* Particularly strong wear resistance.
* Insensitivity to shock loads and pressure peaks.
Application
Hydraulic cylinders
Engineering machinery
Presses
Agricultural machinery
Lifts
Industrial equipment
Injection molding machines
Materials
PUR A505
TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
| Temperature | -35°C +110°C |
| Pressure | None 50 MPa |
| Speed | ≤2 m/s |
| Medias | None Mineral hydraulic oils |

MATERIALS
MATERIALS
PUR
None
| Chemical resistance | None |
|---|---|
| Compatibility issue | None |
| Temperature range | None |
DIMENSION
DIMENSION
| Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | t | Height (h) | Height (H) | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBH-12 | 12 | 20 | 4.5 | 6 | 5 | 16.3 |
| LBH-12.5 | 12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 5 | 16.8 |
| LBH-14 | 14 | 22 | 4.5 | 6 | 5 | 18.3 |
| LBH-16 | 16 | 24 | 4.5 | 6 | 5 | 20.3 |
| LBH-18 | 18 | 26 | 4.5 | 6 | 5 | 22.3 |
| LBH-20 | 20 | 28 | 4.5 | 6 | 5 | 24.3 |
| LBH-22 | 22 | 30 | 4.5 | 6 | 5 | 26.3 |
| LBH-22.4 | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 5 | 26.7 |
| LBH-25 | 25 | 33 | 4.5 | 6 | 5 | 29.3 |
| LBH-28 | 28 | 36 | 4.5 | 6 | 5 | 32.3 |
| LBH-30 | 30 | 38 | 5 | 6.5 | 6 | 34 |
| LBH-31.5 | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 6 | 35.5 |
| LBH-32 | 32 | 40 | 5 | 6.5 | 6 | 36 |
| LBH-35 | 35 | 43 | 5 | 6.5 | 6 | 39 |
| LBH-35.5 | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 6 | 39.5 |
| LBH-36 | 36 | 44 | 5 | 6.5 | 6 | 40 |
| LBH-40 | 40 | 48 | 5 | 6.5 | 6 | 44 |
| LBH-45 | 45 | 53 | 5 | 6.5 | 6 | 49 |
| LBH-50 | 50 | 58 | 5 | 6.5 | 6 | 54 |
| LBH-53 | 53 | 61 | 5 | 6.5 | 6 | 57 |
| LBH-55 | 55 | 63 | 5 | 6.5 | 6 | 59 |
| LBH-56 | 56 | 64 | 5 | 6.5 | 6 | 60 |
| LBH-60 | 60 | 68 | 5 | 6.5 | 6 | 64 |
| LBH-63 | 63 | 71 | 5 | 6.5 | 6 | 67 |
| LBH-65 | 65 | 73 | 5 | 6.5 | 6 | 69 |
| LBH-67 | 67 | 75 | 5 | 6.5 | 6 | 71 |
| LBH-70 | 70 | 80 | 6 | 8 | 7 | 75 |
| LBH-71 | 71 | 81 | 6 | 8 | 7 | 76 |
| LBH-75 | 75 | 85 | 6 | 8 | 7 | 80 |
| LBH-80 | 80 | 90 | 6 | 8 | 7 | 85 |
| LBH-85 | 85 | 95 | 6 | 8 | 7 | 90 |
| LBH-90 | 90 | 100 | 6 | 8 | 7 | 95 |
| LBH-95 | 95 | 105 | 6 | 8 | 7 | 100 |
| LBH-100 | 100 | 110 | 6 | 8 | 7 | 105 |
| LBH-105 | 105 | 115 | 6 | 8 | 7 | 110 |
| LBH-106 | 106 | 116 | 6 | 8 | 7 | 111 |
| LBH-110 | 110 | 120 | 6 | 8 | 7 | 115 |
| LBH-112 | 112 | 122 | 6 | 8 | 7 | 117 |
| LBH-115 | 115 | 125 | 6 | 8 | 7 | 120 |
| LBH-118 | 118 | 128 | 6 | 8 | 7 | 123 |
| LBH-120 | 120 | 133 | 7 | 9.5 | 8 | 127 |
| LBH-125 | 125 | 138 | 7 | 9.5 | 8 | 132 |
| LBH-132 | 132 | 145 | 7 | 9.5 | 8 | 139 |
| LBH-140 | 140 | 153 | 7 | 9.5 | 8 | 147 |
| LBH-145 | 145 | 158 | 7 | 9.5 | 8 | 152 |
| LBH-150 | 150 | 163 | 7 | 9.5 | 8 | 157 |
| LBH-155 | 155 | 168 | 7 | 9.5 | 8 | 162 |
| LBH-160 | 160 | 173 | 7 | 9.5 | 8 | 167 |
| LBH-160A | 160 | 174 | 7 | 9.5 | 8 | 167 |
| LBH-165 | 165 | 178 | 7 | 9.5 | 8 | 172 |
| LBH-170 | 170 | 183 | 7 | 9.5 | 8 | 177 |
| LBH-170A | 170 | 185 | 11 | 14 | 12 | 178 |
| LBH-175 | 175 | 188 | 7 | 9.5 | 8 | 182 |
| LBH-180 | 180 | 193 | 7 | 9.5 | 8 | 187 |
| LBH-180A | 180 | 194 | 7 | 9.5 | 8 | 187 |
| LBH-190 | 190 | 203 | 7 | 9.5 | 8 | 197 |
| LBH-200 | 200 | 213 | 7 | 9.5 | 8 | 207 |
| LBH-205 | 205 | 218 | 7 | 9.5 | 8 | 212 |
| LBH-210 | 210 | 223 | 7 | 9.5 | 8 | 217 |
| LBH-224 | 224 | 237 | 7 | 9.5 | 8 | 231 |
| LBH-240 | 240 | 256 | 10 | 13 | 11 | 248 |
| LBH-250A | 250 | 266 | 9 | 12 | 10 | 258 |
| LBH-250 | 250 | 266 | 10 | 13 | 11 | 258 |
| LBH-280A | 280 | 296 | 9 | 12 | 10 | 288 |
| LBH-355 | 355 | 371 | 10 | 13 | 11 | 363 |
| LBH-355A | 355 | 375 | 10 | 14 | 11 | 365 |
| LBH-400 | 400 | 416 | 10 | 13 | 11 | 408 |
| LBH-500 | 500 | 520 | 11.5 | 15.5 | 12.5 | 510 |
