JCB
Description
The IDI is a U-Ring type single acting rod seal with asymmetrical rubber lips.
Application
Mobile machinery
Machine tools
Presses
Standard cylinders
Materials
Iron rubber ( Polyurethane elastomer)
DIMENSION
DIMENSION
| Model | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) |
|---|---|---|---|
| SS model 01 | 6.3 | 14.3 | 5 |
| 16.3 | 6 | ||
| 16.3 | 7.5 | ||
| 16.3 | 8 | ||
| SS model 02 | 8 | 16 | 5 |
| 18 | 6 | ||
| 18 | 7.5 | ||
| 18 | 8 | ||
| SS model 03 | 9 | 17 | 5 |
| 19 | 6 | ||
| 19 | 7.5 | ||
| 19 | 8 | ||
| SS model 04 | 10 | 18 | 5 |
| 20 | 6 | ||
| 20 | 7.5 | ||
| 20 | 8 | ||
| SS model 05 | 11.2 | 19.2 | 5 |
| 21.2 | 6 | ||
| 21.2 | 7.5 | ||
| 21.2 | 8 | ||
| SS model 06 | 12.5 | 20.5 | 5 |
| 22.5 | 6 | ||
| 22.5 | 7.5 | ||
| 22.5 | 8 | ||
| SS model 07 | 14 | 22 | 5 |
| 24 | 6 | ||
| 24 | 7.5 | ||
| 24 | 8 | ||
| SS model 08 | 15 | 23 | 5 |
| 25 | 6 | ||
| 25 | 8 | ||
| 28 | 8 | ||
| 28 | 10 | ||
| SS model 09 | 16 | 24 | 5 |
| 26 | 6 | ||
| 26 | 7.5 | ||
| 26 | 8 | ||
| SS model 10 | 18 | 28 | 6 |
| 28 | 8 | ||
| 31 | 8 | ||
| 31 | 10 | ||
| SS model 11 | 20 | 30 | 6 |
| 30 | 8 | ||
| 33 | 8 | ||
| 33 | 10 | ||
| SS model 12 | 22 | 35 | 10 |
| SS model 13 | 22.4 | 32.4 | 6 |
| 32.4 | 8 | ||
| 35.4 | 8 | ||
| 35.4 | 10 | ||
| SS model 14 | 25 | 35 | 6 |
| 35 | 8 | ||
| 38 | 8 | ||
| 38 | 10 | ||
| 40 | 9 | ||
| 40 | 10 | ||
| SS model 15 | 27 | 40 | 10 |
| SS model 16 | 28 | 38 | 6 |
| 38 | 8 | ||
| 41 | 8 | ||
| 41 | 10 | ||
| 43 | 9 | ||
| 43 | 10 | ||
| SS model 17 | 30 | 40 | 8 |
| 43 | 10 | ||
| 45 | 9 | ||
| 45 | 10 | ||
| SS model 18 | 31.5 | 41.5 | 8 |
| 44.5 | 8 | ||
| 44.5 | 10 | ||
| 46.5 | 9 | ||
| 46.5 | 10 | ||
| SS model 19 | 34 | 50 | 12 |
| SS model 20 | 35 | 45 | 8 |
| 50 | 9 | ||
| 50 | 10 | ||
| 50 | 12 | ||
| SS model 21 | 35.5 | 45.5 | 8 |
| 50.5 | 9 | ||
| 50.5 | 10 | ||
| 51.5 | 10 | ||
| 51.5 | 12 | ||
| SS model 22 | 40 | 50 | 8 |
| 55 | 9 | ||
| 55 | 10 | ||
| 56 | 10 | ||
| 56 | 12 | ||
| SS model 23 | 45 | 55 | 8 |
| 60 | 9 | ||
| 60 | 10 | ||
| 61 | 10 | ||
| SS model 24 | 47 | 63 | 12 |
| SS model 25 | 50 | 60 | 8 |
| 65 | 9 | ||
| 65 | 10 | ||
| 66 | 10 | ||
| 66 | 12 | ||
| 70 | 12 | ||
| SS model 26 | 53 | 69 | 12 |
| SS model 27 | 55 | 65 | 8 |
| 70 | 9 | ||
| 70 | 10 | ||
| 71 | 10 | ||
| 71 | 12 | ||
| 75 | 12 | ||
| SS model 28 | 56 | 66 | 8 |
| 71 | 9 | ||
| 71 | 10 | ||
| 72 | 10 | ||
| 72 | 12 | ||
| 76 | 12 | ||
| SS model 29 | 60 | 70 | 8 |
| 75 | 9 | ||
| 75 | 10 | ||
| 76 | 10 | ||
| 76 | 12 | ||
| 80 | 12 | ||
| SS model 30 | 63 | 73 | 8 |
| 78 | 9 | ||
| 78 | 10 | ||
| 79 | 10 | ||
| 79 | 12 | ||
| 83 | 12 | ||
| SS model 31 | 64 | 80 | 12 |
| 65 | 75 | 8 | |
| 80 | 9 | ||
| 80 | 12 | ||
| 85 | 12 | ||
| 67 | 82 | 9 | |
| 87 | 15 | ||
| 70 | 80 | 8 | |
| 85 | 9 | ||
| 85 | 10 | ||
| 90 | 12 | ||
| 90 | 15 | ||
| 71 | 81 | 8 | |
| 86 | 9 | ||
| 86 | 10 | ||
| 91 | 12 | ||
| 91 | 15 | ||
| 75 | 85 | 8 | |
| 90 | 9 | ||
| 90 | 10 | ||
| 95 | 12 | ||
| 95 | 15 | ||
| 80 | 90 | 8 | |
| 95 | 9 | ||
| 95 | 10 | ||
| 100 | 12 | ||
| 100 | 15 | ||
| 85 | 100 | 10 | |
| 105 | 12 | ||
| 105 | 15 | ||
| 90 | 105 | 10 | |
| 110 | 12 | ||
| 110 | 15 | ||
| 95 | 110 | 10 | |
| 115 | 12 | ||
| 115 | 15 | ||
| 100 | 115 | 10 | |
| 120 | 12 | ||
| 120 | 15 | ||
| 105 | 120 | 10 | |
| 125 | 15 | ||
| 125 | 16 | ||
| 106 | 121 | 10 | |
| 126 | 15 | ||
| 126 | 16 | ||
| 110 | 125 | 10 | |
| 130 | 15 | ||
| 130 | 16 | ||
| 112 | 127 | 9 | |
| 127 | 10 | ||
| 132 | 15 | ||
| 132 | 16 | ||
| 118 | 133 | 10 | |
| 138 | 15 | ||
| 138 | 16 | ||
| 120 | 135 | 10 | |
| 140 | 15 | ||
| 140 | 16 | ||
| 125 | 140 | 10 | |
| 145 | 12 | ||
| 145 | 16 | ||
| 150 | 19 | ||
| 150 | 20 | ||
| 130 | 145 | 10 | |
| 150 | 12 | ||
| 150 | 16 | ||
| 132 | 157 | 20 | |
| 135 | 160 | 19 | |
| 160 | 20 | ||
| 140 | 155 | 10 | |
| 160 | 12 | ||
| 160 | 16 | ||
| 165 | 19 | ||
| 165 | 20 | ||
| 145 | 170 | 19 | |
| 170 | 20 | ||
| 150 | 165 | 10 | |
| 170 | 12 | ||
| 170 | 16 | ||
| 175 | 16 | ||
| 175 | 20 | ||
| 155 | 180 | 19 | |
| 180 | 20 | ||
| 160 | 175 | 10 | |
| 180 | 12 | ||
| 180 | 16 | ||
| 185 | 16 | ||
| 185 | 19 | ||
| 185 | 20 | ||
| 170 | 185 | 10 | |
| 190 | 12 | ||
| 190 | 16 | ||
| 195 | 16 | ||
| 195 | 20 | ||
| 175 | 200 | 19 | |
| 200 | 20 | ||
| 180 | 200 | 16 | |
| 205 | 16 | ||
| 205 | 19 | ||
| 205 | 20 | ||
| 190 | 210 | 16 | |
| 215 | 16 | ||
| 215 | 20 | ||
| 199 | 219 | 11 | |
| 219 | 15 | ||
| 224 | 16 | ||
| 224 | 19 | ||
| 200 | 220 | 16 | |
| 225 | 16 | ||
| 225 | 19 | ||
| 225 | 20 | ||
| 210 | 230 | 16 | |
| 235 | 16 | ||
| 235 | 19 | ||
| 235 | 20 | ||
| 220 | 240 | 16 | |
| 245 | 16 | ||
| 245 | 19 | ||
| 245 | 20 | ||
| 224 | 244 | 11 | |
| 244 | 15 | ||
| 249 | 15 | ||
| 249 | 18 | ||
| 249 | 19 | ||
| 225 | 245 | 16 | |
| 250 | 16 | ||
| 250 | 19 | ||
| 250 | 20 | ||
| 230 | 250 | 16 | |
| 255 | 16 | ||
| 255 | 19 | ||
| 255 | 20 | ||
| 240 | 260 | 16 | |
| 265 | 16 | ||
| 265 | 19 | ||
| 265 | 20 | ||
| 250 | 270 | 16 | |
| 275 | 16 | ||
| 275 | 19 | ||
| 275 | 20 | ||
| 260 | 285 | 19 | |
| 290 | 19 | ||
| 265 | 297 | 24 | |
| 297 | 25 | ||
| 270 | 295 | 19 | |
| 300 | 19 | ||
| 300 | 24 | ||
| 300 | 25 | ||
| 280 | 305 | 19 | |
| 310 | 19 | ||
| 312 | 24 | ||
| 312 | 25 | ||
| 290 | 315 | 19 | |
| 320 | 19 | ||
| 300 | 325 | 19 | |
| 330 | 19 | ||
| 332 | 24 | ||
| 332 | 25 |
