TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
| Temperature | None -35°C/+90°C |
| Pressure | None 50 MPa |
| Speed | None 0.5 m/s |
| Medias | None Mineral hydraulic oils |

MATERIALS
MATERIALS
PTFE
None
| Friction ring | Profiled seal | Contact surface area | ||||
| Code | Type of material | Colour | Code | Type of material | Service temperature | |
| DB | PTFE + 60% Bronze | Dark brown | K8 | NBR 80 Shore A | -30°C/+100°C | Steel, chrome steel, Cast iron |
PA
None
| Chemical resistance | None |
|---|---|
| Compatibility issue | None |
| Temperature range | None |
DIMENSION
DIMENSION
| Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 2 |
| 10 | 20 | 2 |
| 14 | 24 | 2 |
| 15 | 28 | 2 |
| 16 | 26 | 2 |
| 18 | 26 | 2 |
| 18 | 31 | 2 |
| 20 | 28 | 2 |
| 20 | 30 | 2 |
| 20 | 33 | 2 |
| 22 | 35 | 2 |
| 22.4 | 30 | 2 |
| 22.4 | 33 | 2 |
| 22 | 35 | 2 |
| 23.5 | 31.5 | 2 |
| 25 | 33 | 2 |
| 25 | 33 | 3 |
| 25 | 35 | 2 |
| 25 | 38 | 2 |
| 25.5 | 35.5 | 2 |
| 25 | 35 | 3 |
| 25 | 38 | 2 |
| 27 | 40 | 3 |
| 28 | 35.5 | 3 |
| 28 | 40 | 3 |
| 28 | 41 | 3 |
| 30 | 40 | 2 |
| 30 | 40 | 3 |
| 31.5 | 41.5 | 3 |
| 31.5 | 44.5 | 3 |
| 34 | 50 | 3 |
| 35.5 | 45 | 3 |
| 35 | 45 | 3 |
| 35 | 50 | 3 |
| 35.5 | 45 | 3 |
| 35.5 | 51.5 | 3 |
| 40 | 50 | 3 |
| 40 | 56 | 3 |
| 45 | 55 | 3 |
| 45 | 56 | 3 |
| 45 | 60 | 3 |
| 47 | 61 | 3 |
| 47 | 63 | 3 |
| 48 | 63 | 3 |
| 50 | 60 | 3 |
| 50 | 63 | 3 |
| 50 | 65 | 3 |
| 50 | 70 | 3 |
| 53 | 63 | 3 |
| 55 | 65 | 3 |
| 55 | 68 | 3 |
| 55 | 70 | 3 |
| 55 | 71 | 3 |
| 55 | 75 | 3 |
| 60 | 70 | 3 |
| 60 | 71 | 3 |
| 60 | 75 | 3 |
| 60 | 76 | 3 |
| 60 | 80 | 3 |
| 63 | 73 | 3 |
| 64 | 80 | 3 |
| 65 | 75 | 3 |
| 65 | 78 | 3 |
| 65 | 80 | 3 |
| 65 | 85 | 3 |
| 67 | 77 | 3 |
| 70 | 80 | 3 |
| 70 | 83 | 3 |
| 70 | 85 | 3 |
| 70 | 90 | 3 |
| 71 | 80 | 3 |
| 71 | 81 | 3 |
| 75 | 85 | 3 |
| 75 | 88 | 3 |
| 75 | 90 | 3 |
| 75 | 95 | 3 |
| 80 | 90 | 3 |
| 80 | 93 | 3 |
| 80 | 95 | 3 |
| 85 | 100 | 3 |
| 85 | 105 | 3 |
| 90 | 105 | 3 |
| 90 | 110 | 3 |
| 95 | 110 | 3 |
| 95 | 115 | 3 |
| 100 | 115 | 3 |
| 100 | 120 | 3 |
| 100 | 125 | 3 |
| 105 | 120 | 3 |
| 105 | 125 | 3 |
| 106 | 123 | 3 |
| 110 | 125 | 3 |
| 110 | 130 | 3 |
| 112 | 125 | 3 |
| 112 | 132 | 3 |
| 115 | 130 | 3 |
| 115 | 135 | 3 |
| 120 | 135 | 3 |
| 120 | 140 | 3 |
| 125 | 140 | 3 |
| 125 | 150 | 3 |
| 130 | 150 | 3 |
| 135 | 150 | 3 |
| 135 | 160 | 3 |
| 136 | 150 | 3 |
| 140 | 160 | 3 |
| 140 | 165 | 3 |
| 145 | 160 | 3 |
| 145 | 165 | 3 |
| 145 | 170 | 3 |
| 150 | 165 | 3 |
| 155 | 170 | 4 |
| 155 | 180 | 4 |
| 160 | 175 | 4 |
| 160 | 180 | 4 |
| 160 | 185 | 4 |
| 165 | 180 | 4 |
| 170 | 180 | 4 |
| 170 | 190 | 4 |
| 170 | 200 | 4 |
| 175 | 190 | 4 |
| 175 | 200 | 4 |
| 180 | 200 | 4 |
| 180 | 205 | 4 |
| 190 | 200 | 4 |
| 190 | 210 | 4 |
| 200 | 220 | 4 |
| 200 | 225 | 4 |
| 204 | 224 | 4 |
| 205 | 220 | 4 |
| 210 | 230 | 4 |
| 220 | 240 | 4 |
| 225 | 245 | 4 |
| 225 | 250 | 4 |
| 230 | 250 | 4 |
| 240 | 260 | 4 |
| 250 | 270 | 4 |
| 250 | 275 | 4 |
| 255 | 280 | 4 |
| 260 | 285 | 4 |
| 265 | 290 | 4 |
| 265 | 297 | 4 |
| 270 | 295 | 4 |
| 270 | 300 | 4 |
| 275 | 300 | 4 |
| 280 | 305 | 4 |
| 280 | 312 | 4 |
| 290 | 315 | 4 |
| 300 | 325 | 4 |
| 300 | 332 | 4 |
