TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
| Temperature | None -35°C/+90°C |
| Pressure | None 50 MPa |
| Speed | None 0.5 m/s |
| Medias | None Mineral hydraulic oils |

MATERIALS
MATERIALS
AU
Iron Rubber is NOK’s brand name for a polyurethane elastomer. Iron Rubber was developed in 1960 as an elastic molding material that serves as a filler between a rubber region and a plastic region and has been improved again and again.
| Chemical resistance | None |
|---|---|
| Compatibility issue | None |
| Temperature range | None |
DIMENSION
DIMENSION
| Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) | Height (HA) | Height (HB) | Outside Diameter (D1) | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0064S0 | 10 | 18 | 5 | 5.7 | 7.7 | 17 | 2 |
| FU2464S0 | 12 | 20 | 5 | 5.7 | 7.7 | 19 | 2 |
| FU2465S0 | 12.5 | 20 | 5 | 5.7 | 7.7 | 19 | 2 |
| OFU0116S0 | 14 | 22 | 5 | 5.7 | 7.7 | 21 | 2 |
| OFU0150S0 | 16 | 24 | 5 | 5.7 | 7.7 | 23 | 2 |
| OFU2466S0 | 17 | 25 | 5 | 5.7 | 7.7 | 24 | 2 |
| OFU0180SQ | 18 | 26 | 5 | 5.7 | 7.7 | 25 | 2 |
| OFU0212S0 | 20 | 28 | 5 | 5.7 | 7.7 | 27 | 2 |
| OFU0214S0 | 20 | 30 | 6 | 7 | 9 | 29 | 2 |
| OFU2467S0 | 22 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 2 |
| OFU0260S0 | 22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 2 |
| OFU0267S0 | 23.5 | 31.5 | 5 | 5.7 | 7.7 | 30.5 | 2 |
| OFU2468S0 | 24 | 32 | 5 | 5.7 | 7.7 | 31 | 2 |
| OFU0276S0 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 7.7 | 32 | 2.5 |
| OFU0279S0 | 25 | 35 | 6 | 7 | 9 | 34 | 2.5 |
| OFU2469S0 | 26 | 34 | 5 | 5.7 | 7.7 | 33 | 2.5 |
| FU2470S0 | 27 | 35 | 5 | 5.7 | 7.7 | 34 | 2.5 |
| FU0320S0 | 28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34.5 | 2.5 |
| FU0321SO | 28 | 36 | 5 | 5.7 | 7.7 | 35 | 2.5 |
| FU0355S0 | 30 | 38 | 5 | 5.7 | 7.7 | 37 | 2.5 |
| FU0357S0 | 30 | 40 | 6 | 7 | 10 | 39 | 2.5 |
| FU0382SO | 31.5 | 41.5 | 6 | 7 | 10 | 40.5 | 2.5 |
| FU2055S0 | 32 | 42 | 6 | 7 | 10 | 41 | 2.5 |
| FU2471 SO | 33 | 43 | 6 | 7 | 10 | 42 | 2.5 |
| FU2263S0 | 34 | 44 | 6 | 7 | 10 | 43 | 2.5 |
| FU0424S0 | 35 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | 2.5 |
| FU0451SO | 35.5 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | 2.5 |
| FU0452SO | 35.5 | 45.5 | 6 | 7 | 10 | 44.5 | 2.5 |
| FU2472S0 | 36 | 46 | 6 | 7 | 10 | 45 | 2.5 |
| FU2240S0 | 38 | 48 | 6 | 7 | 10 | 47 | 2.5 |
| FU0497SO | 40 | 50 | 6 | 7 | 10 | 49 | 2.5 |
| FU0567S0 | 45 | 55 | 6 | 7 | 10 | 54 | 2.5 |
| FU0572S0 | 45 | 56 | 7 | 8 | 11 | 55 | 2.5 |
| FU2662S0 | 46 | 56 | 6 | 7 | 10 | 55 | 2.5 |
| FU0619S0 | 50 | 60 | 6 | 7 | 10 | 59 | 2.5 |
| FU0679S0 | 53 | 63 | 6 | 7 | 10 | 62 | 2.5 |
| FU0694SO | 55 | 65 | 6 | 7 | 10 | 64 | 2.5 |
| FU0722SO | 56 | 66 | 6 | 7 | 10 | 65 | 2.5 |
| FU2473S0 | 58 | 68 | 6 | 7 | 10 | 67 | 2.5 |
| FU0746S0 | 60 | 70 | 6 | 7 | 10 | 69 | 2.5 |
| FU0750S0 | 60 | 71 | 7 | 8 | 11 | 70 | 2.5 |
| FU2474S0 | 61 | 71 | 6 | 7 | 10 | 70 | 2.5 |
| FU0786S0 | 63 | 73 | 6 | 7 | 10 | 72 | 2.5 |
| FU0809SO | 65 | 75 | 6 | 7 | 10 | 74 | 2.5 |
| FU0828SO | 67 | 77 | 6 | 7 | 10 | 76 | 2.5 |
| FU0849S0 | 70 | 80 | 6 | 7 | 10 | 79 | 2.5 |
| FU0879S0 | 71 | 80 | 6 | 7 | 10 | 79 | 2.5 |
| FU0901 SO | 75 | 85 | 6 | 7 | 10 | 84 | 2.5 |
| FU0939SO | 80 | 90 | 6 | 7 | 10 | 89 | 2.5 |
| FU0942S0 | 80 | 95 | 9 | 10 | 13 | 94 | 4 |
| FU2475S0 | 85 | 95 | 6 | 7 | 10 | 94 | 4 |
| FU0984SO | 85 | 100 | 9 | 10 | 13 | 99 | 4 |
| FU2476S0 | 86 | 100 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 99 | 4 |
| FU2372S0 | 89 | 104 | 9 | 10 | 13 | 103 | 4 |
| FU1021S0 | 90 | 100 | 6 | 7 | 10 | 99 | 4 |
| FU1024S0 | 90 | 105 | 9 | 10 | 13 | 104 | 4 |
| FU1051S0 | 95 | 110 | 9 | 10 | 13 | 109 | 4 |
| FU2477S0 | 96 | 111 | 9 | 10 | 13 | 110 | 4 |
| FU1067S0 | 98 | 112 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 111 | 4 |
| FU1082S0 | 100 | 115 | 9 | 10 | 13 | 113 | 4 |
| FU1125S0 | 105 | 120 | 9 | 10 | 13 | 118 | 4 |
| FU1135S0 | 106 | 120 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 118 | 4 |
| FU1157S0 | 110 | 125 | 9 | 10 | 13 | 123 | 4 |
| FU1179S0 | 112 | 125 | 9 | 10 | 13 | 123 | 4 |
| FU1195S0 | 115 | 130 | 9 | 10 | 13 | 128 | 4 |
| FU1204S0 | 118 | 132 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 130 | 4 |
| FU1252S0 | 125 | 140 | 9 | 10 | 13 | 138 | 4 |
| FU1291S0 | 132 | 145 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 143 | 4 |
| FU1306S0 | 136 | 150 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 148 | 4 |
| FU1343S0 | 145 | 160 | 9 | 10 | 13 | 158 | 4 |
