TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
Temperature | None -35°C/+90°C |
Pressure | None 50 MPa |
Speed | None 0.5 m/s |
Medias | None Mineral hydraulic oils |
MATERIALS
MATERIALS
AU
Iron Rubber is NOK’s brand name for a polyurethane elastomer. Iron Rubber was developed in 1960 as an elastic molding material that serves as a filler between a rubber region and a plastic region and has been improved again and again.
Chemical resistance | None |
---|---|
Compatibility issue | None |
Temperature range | None |
DIMENSION - UPI
DIMENSION - UPI
Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) | Height (HA) | Height (HB) | Outside Diameter (D1) | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPI-6.3 | 6.3 | 16.3 | 8 | 9 | 11 | 15.3 | 2.5 |
UPI-7.1 | 7.1 | 17.1 | 8 | 9 | 11 | 16.1 | 2.5 |
UPI-8 | 8 | 18 | 8 | 9 | 11 | 17 | 2.5 |
UPI-9 | 9 | 19 | 8 | 9 | 11 | 18 | 2.5 |
UPI-10 | 10 | 20 | 8 | 9 | 11 | 19 | 2.5 |
UPI-11.2 | 11.2 | 21.2 | 8 | 9 | 11 | 20.2 | 2.5 |
UPI-12 | 12 | 25 | 8 | 9 | 11 | 24 | 2.5 |
UPI-12.5 | 12.5 | 22.5 | 8 | 9 | 11 | 21.5 | 2.5 |
UPI-14 | 14 | 24 | 8 | 9 | 11 | 23 | 2.5 |
UPI-15 | 15 | 25 | 8 | 9 | 11 | 24 | 2.5 |
UPI-16 | 16 | 26 | 8 | 9 | 11 | 25 | 2.5 |
UPI-16 | 16 | 32 | 10 | 11 | 13 | 31 | 3.5 |
UPI-18 | 18 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 3.5 |
UPI-18 | 18 | 31 | 10 | 11 | 13 | 30 | 3.5 |
UPI-20 | 20 | 30 | 8 | 9 | 11 | 29 | 3.5 |
UPI-20 | 20 | 33 | 10 | 11 | 13 | 32 | 3.5 |
UPI-20 | 20 | 35 | 10 | 11 | 13 | 34 | 3.5 |
UPI-21.5 | 21.5 | 31.5 | 8 | 9 | 11 | 30.5 | 3.5 |
UPI-22 | 22 | 32 | 8 | 9 | 11 | 31 | 3.5 |
UPI-22 | 22 | 35 | 10 | 11 | 13 | 34 | 3.5 |
UPI-22.4 | 22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 3.5 |
UPI-22.4 | 22.4 | 32.4 | 8 | 9 | 11 | 31.4 | 3.5 |
UPI-25 | 25 | 35 | 8 | 9 | 11 | 34 | 3.5 |
UPI-25 | 25 | 38 | 8 | 9 | 11 | 37 | 3.5 |
UPI-25 | 25 | 40 | 10 | 11 | 13 | 39 | 3.5 |
UPI-25 | 25 | 45 | 12 | 13 | 15 | 44 | 3.5 |
UPI-25.5 | 25.5 | 35.5 | 8 | 9 | 11 | 34.5 | 3.5 |
UPI-28 | 28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34.5 | 3.5 |
UPI-28 | 28 | 40 | 10 | 11 | 8.7 | 39 | 3.5 |
UPI-28 | 28 | 43 | 10 | 11 | 14 | 42 | 3.5 |
UPI-30 | 30 | 45 | 10 | 11 | 14 | 44 | 3.5 |
UPI-30 | 30 | 46 | 10 | 11 | 14 | 45 | 3.5 |
UPI-31.5 | 31.5 | 46.5 | 10 | 11 | 14 | 45.5 | 3.5 |
UPI-32 | 32 | 46 | 10 | 11 | 14 | 45 | 4 |
UPI-35 | 35 | 50 | 10 | 11 | 14 | 49 | 4 |
UPI-35.5 | 35.5 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | 4 |
UPI-35.5 | 35.5 | 50.5 | 10 | 11 | 14 | 49.5 | 4 |
UPI-38 | 38 | 52 | 10 | 11 | 14 | 51 | 4 |
UPI-40 | 40 | 55 | 10 | 11 | 14 | 54 | 4 |
UPI-40 | 40 | 56 | 10 | 11 | 14 | 55 | 4 |
UPI-40 | 40 | 60 | 12 | 13 | 16 | 59 | 4 |
UPI-41 | 41 | 56 | 10 | 11 | 14 | 55 | 4 |
UPI-45 | 45 | 56 | 7 | 8 | 11 | 55 | 4 |
UPI-45 | 45 | 60 | 10 | 11 | 14 | 59 | 4 |
UPI-45 | 45 | 61 | 10 | 11 | 14 | 60 | 4 |
UPI-46 | 46 | 60 | 10 | 11 | 14 | 59 | 4 |
UPI-48 | 48 | 63 | 10 | 11 | 14 | 62 | 4 |
UPI-50 | 50 | 65 | 10 | 11 | 14 | 64 | 4 |
UPI-50 | 50 | 66 | 12 | 13 | 16 | 65 | 4 |
UPI-50 | 50 | 70 | 12 | 13 | 16 | 69 | 4 |
UPI-51 | 51 | 71 | 12 | 13 | 16 | 70 | 4 |
UPI-53 | 53 | 73 | 12 | 13 | 16 | 72 | 4 |
UPI-55 | 55 | 71 | 12 | 13 | 16 | 70 | 4 |
UPI-55 | 55 | 75 | 12 | 13 | 16 | 74 | 4 |
UPI-55 | 55 | 80 | 15 | 16 | 19 | 79 | 4 |
UPI-56 | 56 | 72 | 12 | 13 | 16 | 71 | 4 |
UPI-56 | 56 | 76 | 12 | 13 | 16 | 75 | 4 |
UPI-58 | 58 | 78 | 12 | 13 | 16 | 77 | 4 |
UPI-60 | 60 | 71 | 7 | 8 | 11 | 70 | 4 |
UPI-60 | 60 | 80 | 12 | 13 | 16 | 79 | 4 |
UPI-62 | 62 | 82 | 12 | 13 | 16 | 81 | 4 |
UPI-63 | 63 | 83 | 12 | 13 | 16 | 82 | 4 |
UPI-65 | 65 | 85 | 12 | 13 | 16 | 84 | 5 |
UPI-67 | 67 | 87 | 12 | 13 | 16 | 86 | 5 |
UPI-70 | 70 | 90 | 12 | 13 | 16 | 89 | 5 |
UPI-71 | 71 | 80 | 6 | 7 | 10 | 79 | 5 |
UPI-71 | 71 | 91 | 12 | 13 | 16 | 90 | 5 |
UPI-75 | 75 | 95 | 12 | 13 | 16 | 94 | 5 |
UPI-80 | 80 | 100 | 12 | 13 | 16 | 98 | 5 |
UPI-80 | 80 | 100 | 15 | 16 | 19 | 98 | 5 |
UPI-85 | 85 | 100 | 9 | 10 | 13 | 98 | 5 |
UPI-85 | 85 | 105 | 12 | 13 | 16 | 103 | 5 |
UPI-90 | 90 | 110 | 12 | 13 | 16 | 108 | 5 |
UPI-92 | 92 | 112 | 12 | 13 | 16 | 110 | 5 |
UPI-95 | 95 | 115 | 12 | 13 | 16 | 113 | 5 |
UPI-95 | 95 | 120 | 15 | 16 | 19 | 118 | 5 |
UPI-98 | 98 | 112 | 9 | 10 | 13 | 110 | 5 |
UPI-100 | 100 | 120 | 12 | 13 | 16 | 118 | 5 |
UPI-100 | 100 | 125 | 15 | 17 | 20 | 123 | 5 |
UPI-105 | 105 | 125 | 15 | 17 | 20 | 123 | 5 |
UPI-106 | 106 | 120 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 118 | 5 |
UPI-106 | 106 | 126 | 15 | 17 | 20 | 124 | 5 |
UPI-110 | 110 | 130 | 15 | 17 | 20 | 128 | 5 |
UPI-112 | 112 | 132 | 15 | 17 | 20 | 130 | 5 |
UPI-115 | 115 | 135 | 15 | 17 | 20 | 133 | 5 |
UPI-118 | 118 | 132 | 9 | 10 | 13 | 130 | 5 |
UPI-118 | 118 | 138 | 15 | 17 | 20 | 136 | 5 |
UPI-120 | 120 | 140 | 15 | 17 | 20 | 138 | 5 |
UPI-125 | 125 | 145 | 15 | 17 | 20 | 143 | 5 |
UPI-130 | 130 | 150 | 15 | 17 | 20 | 148 | 6.5 |
UPI-132 | 132 | 152 | 15 | 17 | 20 | 150 | 6.5 |
UPI-135 | 135 | 155 | 15 | 17 | 20 | 153 | 6.5 |
UPI-136 | 136 | 150 | 9 | 10 | 13 | 148 | 6.5 |
UPI-140 | 140 | 160 | 15 | 17 | 20 | 158 | 6.5 |
UPI-140 | 140 | 165 | 15 | 17 | 20 | 163 | 6.5 |
UPI-145 | 145 | 165 | 15 | 17 | 20 | 163 | 6.5 |
UPI-150 | 150 | 170 | 15 | 17 | 20 | 168 | 6.5 |
UPI-150 | 150 | 175 | 15 | 17 | 20 | 173 | 6.5 |
UPI-155 | 155 | 180 | 15 | 17 | 21 | 178 | 6.5 |
UPI-160 | 160 | 185 | 15 | 17 | 21 | 183 | 6.5 |
UPI-165 | 165 | 190 | 15 | 17 | 21 | 188 | 6.5 |
UPI-170 | 170 | 195 | 15 | 17 | 21 | 193 | 6.5 |
UPI-175 | 175 | 200 | 15 | 17 | 21 | 198 | 6.5 |
UPI-180 | 180 | 205 | 15 | 17 | 21 | 203 | 6.5 |
UPI-185 | 185 | 210 | 15 | 17 | 21 | 208 | 6.5 |
UPI-190 | 190 | 215 | 15 | 17 | 21 | 213 | 6.5 |
UPI-199 | 199 | 224 | 15 | 17 | 21 | 222 | 6.5 |
UPI-200 | 200 | 225 | 15 | 17 | 21 | 223 | 6.5 |
UPI-200 | 200 | 225 | 18 | 20 | 21 | 223 | 6.5 |
UPI-205 | 205 | 235 | 18 | 20 | 24 | 233 | 6.5 |
UPI-210 | 210 | 235 | 18 | 20 | 24 | 233 | 6.5 |
UPI-212 | 212 | 237 | 18 | 20 | 24 | 235 | 6.5 |
UPI-220 | 220 | 245 | 18 | 20 | 24 | 243 | 6.5 |
UPI-224 | 224 | 249 | 18 | 20 | 24 | 247 | 6.5 |
UPI-225 | 225 | 250 | 18 | 20 | 24 | 248 | 6.5 |
UPI-230 | 230 | 254 | 18 | 20 | 24 | 252 | 6.5 |
UPI-230 | 230 | 255 | 18 | 20 | 24 | 253 | 6.5 |
UPI-236 | 236 | 261 | 18 | 20 | 24 | 259 | 6.5 |
UPI-240 | 240 | 265 | 18 | 20 | 24 | 263 | 6.5 |
UPI-250 | 250 | 275 | 18 | 20 | 24 | 273 | 6.5 |
UPI-260 | 260 | 290 | 18 | 20 | 24 | 288 | 8 |
UPI-265 | 265 | 295 | 18 | 20 | 24 | 293 | 8 |
UPI-270 | 270 | 300 | 18 | 20 | 24 | 298 | 8 |
UPI-280 | 280 | 310 | 18 | 20 | 24 | 308 | 8 |
UPI-290 | 290 | 320 | 18 | 20 | 24 | 318 | 8 |
UPI-300 | 300 | 330 | 18 | 20 | 24 | 328 | 8 |
UPI-310 | 310 | 340 | 22 | 24 | 28 | 338 | 10 |
UPI-315 | 315 | 345 | 22 | 24 | 28 | 343 | 10 |
UPI-320 | 320 | 350 | 15 | 17 | 21 | 348 | 10 |
UPI-320 | 320 | 350 | 18 | 20 | 24 | 348 | 10 |
UPI-320 | 320 | 350 | 22 | 24 | 28 | 348 | 10 |
UPI-320 | 320 | 360 | 25 | 27 | 31 | 358 | 10 |
UPI-323 | 323 | 355 | 24 | 26 | 30 | 353 | 10 |
UPI-330 | 330 | 360 | 20 | 22 | 26 | 358 | 10 |
UPI-330 | 330 | 360 | 22 | 24 | 28 | 358 | 10 |
UPI-330 | 330 | 370 | 28 | 30 | 34 | 368 | 10 |
UPI-340 | 340 | 370 | 22 | 24 | 28 | 368 | 10 |
UPI-350 | 350 | 380 | 22 | 24 | 28 | 378 | 10 |
UPI-350 | 350 | 390 | 28 | 30 | 34 | 388 | 10 |
UPI-355 | 355 | 385 | 22 | 24 | 28 | 383 | 10 |
UPI-370 | 370 | 400 | 22 | 24 | 28 | 398 | 10 |
UPI-375 | 375 | 405 | 22 | 24 | 28 | 403 | 10 |
UPI-380 | 380 | 410 | 22 | 24 | 28 | 408 | 10 |
UPI-385 | 385 | 415 | 22 | 24 | 28 | 413 | 10 |
UPI-390 | 390 | 420 | 22 | 24 | 28 | 418 | 10 |
UPI-400 | 400 | 425 | 22 | 24 | 28 | 423 | 10 |
UPI-400 | 400 | 430 | 22 | 24 | 28 | 428 | 10 |
UPI-405 | 405 | 440 | 25 | 27 | 32 | 438 | 15 |
UPI-410 | 410 | 445 | 25 | 27 | 32 | 443 | 15 |
UPI-410 | 410 | 460 | 35 | 37 | 42 | 458 | 15 |
UPI-415 | 415 | 450 | 25 | 27 | 32 | 448 | 15 |
UPI-420 | 420 | 455 | 25 | 27 | 32 | 453 | 15 |
UPI-425 | 425 | 460 | 25 | 27 | 32 | 458 | 15 |
UPI-430 | 430 | 460 | 22 | 24 | 29 | 458 | 15 |
UPI-430 | 430 | 465 | 25 | 27 | 32 | 463 | 15 |
UPI-431 | 431 | 457.2 | 18 | 20 | 25 | 455 | 15 |
UPI-435 | 435 | 470 | 25 | 27 | 32 | 468 | 15 |
UPI-440 | 440 | 470 | 19 | 21 | 26 | 468 | 15 |
UPI-440 | 440 | 475 | 28 | 30 | 35 | 473 | 15 |
UPI-445 | 445 | 480 | 25 | 27 | 32 | 478 | 15 |
UPI-450 | 450 | 485 | 25 | 27 | 32 | 483 | 15 |
DIMENSION - USI
DIMENSION - USI
Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) | Height (HA) | Height (HB) | Outside Diameter (D1) | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FU0064S0 | 10 | 18 | 5 | 5.7 | 7.7 | 17 | 2 |
FU2464S0 | 12 | 20 | 5 | 5.7 | 7.7 | 19 | 2 |
FU2465S0 | 12.5 | 20 | 5 | 5.7 | 7.7 | 19 | 2 |
OFU0116S0 | 14 | 22 | 5 | 5.7 | 7.7 | 21 | 2 |
OFU0150S0 | 16 | 24 | 5 | 5.7 | 7.7 | 23 | 2 |
OFU2466S0 | 17 | 25 | 5 | 5.7 | 7.7 | 24 | 2 |
OFU0180SQ | 18 | 26 | 5 | 5.7 | 7.7 | 25 | 2 |
OFU0212S0 | 20 | 28 | 5 | 5.7 | 7.7 | 27 | 2 |
OFU0214S0 | 20 | 30 | 6 | 7 | 9 | 29 | 2 |
OFU2467S0 | 22 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 2 |
OFU0260S0 | 22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 2 |
OFU0267S0 | 23.5 | 31.5 | 5 | 5.7 | 7.7 | 30.5 | 2 |
OFU2468S0 | 24 | 32 | 5 | 5.7 | 7.7 | 31 | 2 |
OFU0276S0 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 7.7 | 32 | 2.5 |
OFU0279S0 | 25 | 35 | 6 | 7 | 9 | 34 | 2.5 |
OFU2469S0 | 26 | 34 | 5 | 5.7 | 7.7 | 33 | 2.5 |
FU2470S0 | 27 | 35 | 5 | 5.7 | 7.7 | 34 | 2.5 |
FU0320S0 | 28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34.5 | 2.5 |
FU0321SO | 28 | 36 | 5 | 5.7 | 7.7 | 35 | 2.5 |
FU0355S0 | 30 | 38 | 5 | 5.7 | 7.7 | 37 | 2.5 |
FU0357S0 | 30 | 40 | 6 | 7 | 10 | 39 | 2.5 |
FU0382SO | 31.5 | 41.5 | 6 | 7 | 10 | 40.5 | 2.5 |
FU2055S0 | 32 | 42 | 6 | 7 | 10 | 41 | 2.5 |
FU2471 SO | 33 | 43 | 6 | 7 | 10 | 42 | 2.5 |
FU2263S0 | 34 | 44 | 6 | 7 | 10 | 43 | 2.5 |
FU0424S0 | 35 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | 2.5 |
FU0451SO | 35.5 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | 2.5 |
FU0452SO | 35.5 | 45.5 | 6 | 7 | 10 | 44.5 | 2.5 |
FU2472S0 | 36 | 46 | 6 | 7 | 10 | 45 | 2.5 |
FU2240S0 | 38 | 48 | 6 | 7 | 10 | 47 | 2.5 |
FU0497SO | 40 | 50 | 6 | 7 | 10 | 49 | 2.5 |
FU0567S0 | 45 | 55 | 6 | 7 | 10 | 54 | 2.5 |
FU0572S0 | 45 | 56 | 7 | 8 | 11 | 55 | 2.5 |
FU2662S0 | 46 | 56 | 6 | 7 | 10 | 55 | 2.5 |
FU0619S0 | 50 | 60 | 6 | 7 | 10 | 59 | 2.5 |
FU0679S0 | 53 | 63 | 6 | 7 | 10 | 62 | 2.5 |
FU0694SO | 55 | 65 | 6 | 7 | 10 | 64 | 2.5 |
FU0722SO | 56 | 66 | 6 | 7 | 10 | 65 | 2.5 |
FU2473S0 | 58 | 68 | 6 | 7 | 10 | 67 | 2.5 |
FU0746S0 | 60 | 70 | 6 | 7 | 10 | 69 | 2.5 |
FU0750S0 | 60 | 71 | 7 | 8 | 11 | 70 | 2.5 |
FU2474S0 | 61 | 71 | 6 | 7 | 10 | 70 | 2.5 |
FU0786S0 | 63 | 73 | 6 | 7 | 10 | 72 | 2.5 |
FU0809SO | 65 | 75 | 6 | 7 | 10 | 74 | 2.5 |
FU0828SO | 67 | 77 | 6 | 7 | 10 | 76 | 2.5 |
FU0849S0 | 70 | 80 | 6 | 7 | 10 | 79 | 2.5 |
FU0879S0 | 71 | 80 | 6 | 7 | 10 | 79 | 2.5 |
FU0901 SO | 75 | 85 | 6 | 7 | 10 | 84 | 2.5 |
FU0939SO | 80 | 90 | 6 | 7 | 10 | 89 | 2.5 |
FU0942S0 | 80 | 95 | 9 | 10 | 13 | 94 | 4 |
FU2475S0 | 85 | 95 | 6 | 7 | 10 | 94 | 4 |
FU0984SO | 85 | 100 | 9 | 10 | 13 | 99 | 4 |
FU2476S0 | 86 | 100 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 99 | 4 |
FU2372S0 | 89 | 104 | 9 | 10 | 13 | 103 | 4 |
FU1021S0 | 90 | 100 | 6 | 7 | 10 | 99 | 4 |
FU1024S0 | 90 | 105 | 9 | 10 | 13 | 104 | 4 |
FU1051S0 | 95 | 110 | 9 | 10 | 13 | 109 | 4 |
FU2477S0 | 96 | 111 | 9 | 10 | 13 | 110 | 4 |
FU1067S0 | 98 | 112 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 111 | 4 |
FU1082S0 | 100 | 115 | 9 | 10 | 13 | 113 | 4 |
FU1125S0 | 105 | 120 | 9 | 10 | 13 | 118 | 4 |
FU1135S0 | 106 | 120 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 118 | 4 |
FU1157S0 | 110 | 125 | 9 | 10 | 13 | 123 | 4 |
FU1179S0 | 112 | 125 | 9 | 10 | 13 | 123 | 4 |
FU1195S0 | 115 | 130 | 9 | 10 | 13 | 128 | 4 |
FU1204S0 | 118 | 132 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 130 | 4 |
FU1252S0 | 125 | 140 | 9 | 10 | 13 | 138 | 4 |
FU1291S0 | 132 | 145 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 143 | 4 |
FU1306S0 | 136 | 150 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 148 | 4 |
FU1343S0 | 145 | 160 | 9 | 10 | 13 | 158 | 4 |