SPG
Description
This is a standard type of combination seal for wide range of application.
* Retention of oil pressure
Application
none
Materials
PTFE + NITRILE ENERGIZER
TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
| Temperature | -30°C/+100°C |
| Pressure | 0~35 MPa |
| Speed | 0.005~1.5 m/s |
| Medias | Mineral hydraulic oils |

MATERIALS
MATERIALS
PTFE
| Friction ring | Profiled seal | Contact surface area | ||||
| Code | Type of material | Colour | Code | Type of material | Service temperature | |
| DB | PTFE + 60% Bronze | Dark brown | K8 | NBR 80 Shore A | -30°C/+100°C | Steel, chrome steel, Cast iron |
NITRILE ENERGIZER
None
| Chemical resistance | None |
|---|---|
| Compatibility issue | None |
| Temperature range | None |
DIMENSION
DIMENSION
| Item | Internal Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Height (H) |
|---|---|---|---|
| SPW | 30 | 20.5 | 4.3 |
| SPW | 31.5 | 22 | 4.3 |
| SPW | 32 | 22.5 | 4.3 |
| SPW | 35 | 25.5 | 4.3 |
| SPW | 35.5 | 26 | 4.3 |
| SPW | 40 | 30 | 4.3 |
| SPW | 80 | 58 | 14.5 |
| SPW | 45 | 35 | 4.3 |
| SPW | 50 | 40 | 4.3 |
| SPW | 50 | 39 | 4.9 |
| SPW | 55 | 45 | 3.8 |
| SPW | 55 | 45 | 4.3 |
| SPW | 56 | 46 | 4.3 |
| SPW | 60 | 50 | 4.3 |
| SPW | 60 | 49 | 4.9 |
| SPW | 60 | 49 | 5.9 |
| SPW | 60 | 45 | 6 |
| SPW | 63 | 48 | 7.3 |
| SPW | 65 | 54 | 4.9 |
| SPW | 65 | 50 | 7.3 |
| SPW | 69 | 54 | 7.3 |
| SPW | 70 | 60 | 4.8 |
| SPW | 70 | 59 | 4.9 |
| SPW | 70 | 59 | 5.9 |
